This is a list of machines using Gurtner carburettors. It is taken from a parts list issued by Gurtner in July 1960 but has been rearranged in order of machine manufacturer to make it easier to find the correct carburettor for restoring a bike.
| Carb model | Manufacturer | Model | Gurtner application number | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pre | Suf | ||||
| C | 12 | D | ABG | VAP | 286 | 
| D | 12 | D | ABG | VAP55 | 421 | 
| D | 12 | D | ABG | 55 | 476 | 
| D | 12 | G | ABG | Cyclo 57 | 479 | 
| D | 12 | G | ABG | PI2 | 480 | 
| D | 12 | G | ABG | Cyclo 57 | 543 | 
| H | 18 | D | ABG | 110 | 390 | 
| VA | 16 | ACMA | Vespa 59 | 531 | |
| V | 18 | D | ACMA | Vespa | 325 | 
| TV | 18 | ACMA | TRI | 337 | |
| H | 17 | G | AMC | 340 | |
| M | 20 | D | AMC | 175 | 392 | 
| T | 20 | AMC | Isard | 426 | |
| D | 12 | D | Automoto | Yearling | 435 | 
| C | 12 | G | Automoto-Himo | 457 | |
| H | 17 | D | Bernadet | 235 | |
| H | 17 | G | Briban | 100 | 386 | 
| D | 12 | G | Cazenave | Galet | 446 | 
| D | 12 | D | Cazenave | 487 | |
| H | 17 | D | Cazenave | 100 | 370 | 
| M | 25 | D | Cemec | R17 | 250 | 
| C | 12 | G | Chapuis-Mosquito | 50 | 378 | 
| D | 10 | D | Claeys | Flandria | 527 | 
| H | 17 | G | Derny | 295 | |
| C | 12 | D | Favor | 368 | |
| D | 12 | D | FTK | 50 | 420 | 
| D | 12 | G | FTK | 56 | 526 | 
| D | 12 | D | Gentil | Z11 | 431 | 
| H | 13 | D | Gentil | VM650 | 341 | 
| H | 15 | D | Gentil | 650 | 377 | 
| H | 15 | G | Gentil | 652 | 434 | 
| H | 17 | G | Gentil | 222 | |
| T | 18 | Gentil | A3 | 393 | |
| H | 17 | D | Gnome-et-Rhône | R4F | 425 | 
| M | 20 | D | Gnome-et-Rhône | R4 | 246 | 
| H | 17 | G | Humblot-Paloma | 100 | 358 | 
| D | 12 | G | Lachaire-Mosquito | 468 | |
| T | 20 | Lambretta | Scooter | 448 | |
| T | 20 | Lambretta | Fourgon | 493 | |
| C | 10 | G | Lavalette | BML | 288 | 
| C | 12 | G | Lavalette | Mustang | 304 | 
| D | 12 | G | Lavalette | 439 | |
| D | 12 | G | Lavalette-Delord | Pul | 523 | 
| D | 12 | G | Lavalette-Paloma | 508 | |
| C | 12 | G | Lucer | 396 | |
| D | 12 | G | Lucer | 546 | |
| J | 14 | Manurhin | FM | 454 | |
| D | 12 | D | Mistral | 56B | 423 | 
| H | 17 | D | Mistral | 100 | 355 | 
| H | 17 | G | Mistral | 100 | 369 | 
| AR | 8.7 | Mobylette | BG | 525 | |
| AR | 10 | Mobylette | Variateur | 501 | |
| AR | 10 | Mobylette | PD | 511 | |
| A | 10 | Mobylette | PD | 512 | |
| BA | 10 | Mobylette | Dimoby | 540 | |
| BR | 10 | Mobylette | Dimoby | 515 | |
| B | 10 | Mobylette | Service | 516 | |
| H | 13 | D | Monet-Goyon | Cadre T | 319 | 
| H | 13 | D | Monet-Goyon | Starlett | 327 | 
| H | 13 | D | Monet-Goyon | Castor | 381 | 
| H | 15 | D | Monet-Goyon | Starlett | 372 | 
| H | 15 | D | Monet-Goyon | Dolina | 440 | 
| H | 16 | G | Monet-Goyon | S3G | 212 | 
| H | 17 | D | Monet-Goyon | 10D | 215 | 
| M | 20 | D | Monet-Goyon | 36VS | 216 | 
| M | 20 | D | Monet-Goyon | S6V40 | 360 | 
| T | 20 | Monet-Goyon | Pulman | 383 | |
| M | 22 | D | Monet-Goyon | Shooting star | 299 | 
| M | 26 | D | Monet-Goyon | Sport | 311 | 
| C | 10 | G | Moreau | 50 | 387 | 
| D | 12 | D | Moreau | 65 | 438 | 
| C | 12 | G | Moreau-SER | 50 | 385 | 
| D | 12 | G | Mosquito | 474 | |
| AR | 10 | Motobécane | AV34 | 391 | |
| AR | 13 | Motobécane | AV88 | 488 | |
| H | 14 | D | Motobécane | Poney | 236 | 
| H | 16 | G | Motobécane | Z46 | 217 | 
| H | 16 | G | Motobécane | Sc4T | 312 | 
| H | 16 | G | Motobécane | D45 | 313 | 
| H | 16 | G | Motobécane | Z54 | 326 | 
| H | 17 | G | Motobécane | Z57 | 463 | 
| H | 17 | D | Motobécane | Z56sp | 502 | 
| F | 17 | Motobécane | Scooter 150 | 520 | |
| F | 18 | Motobécane | SBH | 380 | |
| F | 18 | Motobécane | SBH | 462 | |
| M | 19 | D | Motobécane | Z2C | 238 | 
| M | 20 | D | Motobécane | Z23 | 388 | 
| M | 20 | D | Motobécane | Z23sp | 507 | 
| M | 22 | D | Motobécane | Z22 | 324 | 
| C | 10 | D | Motobloc | Inter | 282 | 
| C | 10 | D | Motobloc | Mono | 302 | 
| C | 10 | G | Motobloc | 2 vit | 317 | 
| D | 13 | G | Motobloc | PUL | 544 | 
| J | 14 | Motostandard | Tondeuse | 567 | |
| J | 14 | Motostandard | Motocult | 572 | |
| H | 17 | G | New Map | Solyto | 310 | 
| H | 17 | G | New Map | 51 | 336 | 
| H | 17 | D | New Map | 54 | 343 | 
| C | 10 | D | Peugeot | Bima | 279 | 
| C | 10 | D | Peugeot | Bima | 354 | 
| D | 10 | D | Peugeot | Bima | 494 | 
| D | 10 | D | Peugeot | BB1 | 521 | 
| D | 10 | D | Peugeot | BB1 | 560 | 
| D | 12 | D | Peugeot | BB2 | 451 | 
| D | 12 | D | Peugeot | BB1 | 473 | 
| D | 12 | D | Peugeot | Variateur | 564 | 
| J | 14 | Peugeot | BB sport | 522 | |
| H | 17 | D | Peugeot | P55 | 221 | 
| H | 17 | Peugeot | 55 | 244 | |
| H | 17 | G | Peugeot | Scooter | 338 | 
| H | 17 | G | Peugeot | TRI | 244 bis | 
| T | 18 | Peugeot | S57 | 449 | |
| M | 20 | D | Peugeot | 156 | 231 | 
| M | 20 | D | Peugeot | P56 | 232 | 
| M | 20 | D | Peugeot | 176 | 254 | 
| M | 20 | D | Peugeot | Bicyclette | 353 | 
| T | 20 | Peugeot | 157 | 379 | |
| T | 20 | Peugeot | S157 | 450 | |
| T | 20 | Peugeot | 176B | 458 | |
| T | 20 | Peugeot | 56B | 459 | |
| T | 20 | Peugeot | 256B | 460 | |
| M | 22 | D | Peugeot | Sport | 321 | 
| T | 24 | Peugeot | Bicylindre | 470 | |
| C | 10 | D | Poulain | 300 | |
| D | 12 | G | Poulain | Myster | 428 | 
| D | 12 | D | Poulain | Junior | 430 | 
| H | 17 | G | Poulain | Comet | 344 | 
| C | 10 | G | Poulain-Simon | 371 | |
| C | 12 | G | PPK | 25 | 280 | 
| J | 16 | PPK | Commando | 483 | |
| M | 20 | D | PPK | 40 | 281 | 
| T | 20 | PPK | PARA | 489 | |
| M | 22 | D | PPK | 200 | 243 | 
| M | 22 | D | PPK | 100 | 275 | 
| M | 22 | D | PPK | 60 | 276 | 
| T | 22 | PPK | 60 | 481 | |
| T | 22 | PPK | 80 | 481 | |
| T | 22 | PPK | 100 | 482 | |
| T | 22 | PPK | 150 | 482 | |
| D | 12 | D | René Gillet | 469 | |
| V | 18 | Rollera | Voiturette | 397 | |
| C | 10 | D | RSI | Mono | 359 | 
| C | 12 | D | RSI | SER | 318 | 
| C | 12 | G | RSI | SER | 330 | 
| C | 12 | D | RSI | 382 | |
| H | 17 | G | RSI | Sporting | 362 | 
| D | 12 | D | SCCM | TOM | 424 | 
| D | 12 | G | SCCM | Promotion | 465 | 
| H | 17 | G | SCCM | Sulky | 356 | 
| J | 14 | SEMIAC | Motocult | 503 | |
| D | 12 | D | Serouge | 433 | |
| H | 16 | D | Standard, needle | 405 | |
| H | 16 | G | Standard, needle | 406 | |
| H | 17 | G | Standard, needle | 404 | |
| H | 16 | D | Standard, needleless | 400 | |
| H | 16 | G | Standard, needleless | 402 | |
| H | 17 | D | Standard, needleless | 401 | |
| H | 17 | G | Standard, needleless | 403 | |
| D | 12 | D | Terrat | 50 | 398 | 
| D | 12 | D | Terrat | 70 | 399 | 
| C | 10 | D | Terrot | 285 | |
| C | 10 | D | Terrot | 357 | |
| D | 10 | D | Terrot | Lutin | 571 | 
| C | 12 | D | Terrot | 298 | |
| D | 12 | G | Terrot | 441 | |
| D | 12 | G | Terrot | 58 | 533 | 
| H | 16 | D | Terrot | ETD | 247 | 
| H | 16 | D | Terrot | Tenace | 492 | 
| H | 17 | G | Terrot | Scooter | 328 | 
| M | 22 | D | Terrot | 350 lat | 274 | 
| M | 22 | D | Terrot | OSSD | 320 | 
| M | 23.5 | D | Terrot | Tournoi | 461 | 
| M | 24 | D | Terrot | Rallye | 514 | 
| M | 24.5 | Terrot | Rallye | 514 | |
| CD | 10 | Vélovap | 537 | ||
From Gurtner's July 1960 parts list