Individual Boards
  
    
      | Board 1 |  | Board 2 |  | Board 3 |  | Board 4 | 
    
      | 12.5 | O.Aikhoje | W1 |  | 12 | T.Gavriel | BE |  | 12 | A.Ethelontis | BE |  | 12 | D.Shaw | H | 
    
      | 11 | J.Reid | H |  | 12 | A.Casillas | H |  | 12 | C.Hasman | W1 |  | 11 | A.Kikoyo | W1 | 
    
      | 9.5 | P.Georghiou | BE |  | 9 | J.Boardman | W2 |  | 9 | J.Tennyson | H |  | 10 | P.Zajicek | BE | 
    
      | 8 | C.Karayiannis | C |  | 8.5 | J.Wittman | W1 |  | 7 | R.Brown | C |  | 8 | M.Madeley | W2 | 
    
      | 7.5 | P.Thethi | E1 |  | 6 | I.Capes | E1 |  | 7 | S.Ekinger | W2 |  | 7 | R.Oakley | C | 
    
      | 7 | D.Cutmore | W2 |  | 4.5 | G.Cook | C |  | 4.5 | J.Capes | E1 |  | 6 | D.McNish | E1 | 
    
      | 2 | A.Collard | E2 |  | 2 | A.Gore | E2 |  | 4 | D.Efthymiou | E2 |  | 1 | W.Porter | E2 | 
| 0 | K.Kyriacou | E3 |  | 2 | S.Banks | E3 |  | 0.5 | P.Cooper | E3 |  | 1 | A.Prodromou | E3 | 
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
Odeon Aikhoje of Wood Green I won the best individual prize with 12.5/14
Dasheill Shaw of Hackney won the best under 148 individual prize with 12/14