όλσποςτ τοχαςοχ ι βαμαξσ χξεϋξεκ
τοςηοχμι λςυπξεκϋιθ στςαξ νιςα χ 1999Η.

χ νμςδ.δομμαςοχ σϋα ($)

στςαξα όλσποςτ χ 1999Η. όλσποςτ- % ΟΤ χχπ βαμαξσ τοςηοχμι
1 σϋα 695,0 7,51 -364,9
2 ηεςναξιρ 540,5 25,85 67,9
3 ρποξιρ 419,4 9,6 108,7
4 ζςαξγιρ 299,0 21,03 12,9
5 χεμιλοβςιταξιρ 268,4 18,94 -52,3
6 λαξαδα 238,4 37,31 18,2
7 ιταμιρ 230,8 20,0 14,8
8 ηομμαξδιρ 204,1 53,23 15,2
9 λιτακ 194,9 19,66 29,2
10 ηοξλοξη 174,8 110,21 -6,9
11 βεμψηιρ 164,36 66,16 15,5
12 ΰφξαρ λοςερ 144,2 35,44 24,5
13 νελσιλα 136,7 28,27 -11,5
14 τακχαξψ 121,6 42,14 10,6
15 σιξηαπυς 114,6 134,91 3,6
16 ισπαξιρ 109,4 18,35 -35,6
17 ναμακϊιρ 84,5 107,15 19,0
18 ϋχεγιρ 84,5 35,85 16,3
19 ϋχεκγαςιρ 80,6 31,43 0,5
20 ςοσσιρ 74,3 40,87 33,2
21 ιςμαξδιρ 69,6 76,42 24,0
22 αχστςιρ 62,0 30,11 -5,8
23 ταιμαξδ 58,4 46,62 7,8
24 αχστςαμιρ 56,1 14,46 -12,9
25 ιξδοξεϊιρ 48,5 31,93 21,4
26 βςαϊιμιρ 48,0 7,92 -3,8
27 δαξιρ 47,8 27,5 4,5
28 ξοςχεηιρ 44,9 29,44 3,4
29 ζιξμρξδιρ 41,5 32,92 10,7
30 ιξδιρ 33,66 7,64 -10,9

ιΣΤΟήΞΙΛ: World Trade Organisation (WTO), Annual Report 1999

NAG Consulting