õÒÏ×ÅÎØ ËÁÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÉ ÜËÏÎÏÍÉË ÒÁÚÌÉÞÎÙÈ ÓÔÒÁÎ
× ÍÌÒÄ.ÄÏÌÌÁÒÏ× óûá

  õÒÏ×ÅÎØ ËÁÐÉÔÁÌÉÚÁÃÉÉ

  óôòáîù ×1990Ç. × 1999Ç.

% ÏÔ ÷÷ð

× 1998Ç.

×2000Ç. ëÏÌÉÞÅÓÔ×Ï ËÏÍÐÁÎÉÊ ÓÔÒÁÎÙ, ÁËÃÉÉ ËÏÔÏÒÙÈ ËÏÔÉÒÕÀÔÓÑ ÎÁ ÆÏÎÄÏ×ÏÍ ÒÙÎËÅ
1 óûá 3059,4 13451,4 163,4   8450
2 ñðïîéñ 2917,7 2495,8 66,0   2416
3 ÷åìéëïâòéôáîéñ 848,9 2374,3 174,9   2399
4 çåòíáîéñ 355,1 1094,0 51,3   741
5 æòáîãéñ 314,4 991,5 69,5   711
6 á÷óôòáìéñ 107,6 874,3 241,7   1162
7 û÷åêãáòéñ 160,0 689,2 261,4   232
8 çïììáîäéñ 119,8 603,2 158,0   212
9 éôáìéñ 148,8 569,7 48,6   320
10 éóðáîéñ 111,4 402,2 72,7   484
11 çïîëïîç 83,4 343,4 206,3   658
12 ëéôáê 2,0 330,7 24,1   950
13 àöîáñ ëïòåñ 110,6 308,5 35,7   725
14 û÷åãéñ 97,9 278,7 123,1   258
15 àöîáñ áæòéëá 137,5 262,5 127,6   668
16 âòáúéìéñ 16,4 228,0 20,7   478
17 çòåãéñ 15,2 204,2 66,3   281
18 éîäéñ 38,6 184,6 24,5   5863
19 íåëóéëá 32,7 154,0 23,3   188
20 íáìáêúéñ 48,6 145,4 136,0   757
21 ôõòãéñ 19,1 112,7 16,9   285
22 äáîéñ 39,1 98,9 56,5   242
23 óéîçáðõò 34,3 94,5 112,0   321
24 áòçåîôéîá 3,3 83,9 15,2   129
25 òïóóéñ 0,2 72,2 7,4 207
26 þéìé 13,6 68,2 65,9   285
27 éîäïîåúéñ 8,1 64,1 23,5   277
28 ðïòôõçáìéñ 9,2 63,0 59,0   135
29 óáõäï÷óëáñ áòá÷éñ 48,2 60,4 33,0   73
30 ôáéìáîä 23,9 58,4 31,4   392
31 ðïìøûá 0,1 29,6 12,9   221

éÓÔÏÞÎÉË: World Development Indicators, World Bank, 2000

NAG Consulting