EXPORT MARKET DIVERSIFICATION OF DIFFERENT COUNTRIES
Percentage of export market value dominated by top 3 destination countries

õòï÷åîø äé÷åòóéæéëáãéé üëóðïòôá ëòõðîåêûéè óôòáî íéòá

ðÒÏÃÅÎÔ ÇÏÄÏ×ÏÇÏ ÏÂßÅÍÁ ÜËÓÐÏÒÔÁ ÓÔÒÁÎÙ, ËÏÔÏÒÙÊ ÐÒÉÈÏÄÉÔÓÑ
ÎÁ ÅÇÏ 3-x ËÒÕÐÎÅÊÛÉÈ ÐÁÒÔÎÅÒÏ×-ÉÍÐÏÒÔÅÒÏ× ÔÏ×ÁÒÏ×

COUNTRIES - óôòáîù 1997 (%) 1998 (%)
1 RUSSIA - òïóóéñ 23.3 22.3
2 SOUTH AFRICA - àöîáñ áæòéëá 19.6 22.4
3 GERMANY - çåòíáîéñ 26.6 27.8
4 SWEDEN - û÷åãéñ 29.6 28.6
5 FINLAND - æéîìñîäéñ 32.7 30.9
6 INDIA - éîäéñ 31.2 31.1
7 GREAT BRITAIN - ÷åìéëïâòéôáîéñ 32.9 32.2
8 FRANCE - æòáîãéñ 35.4 34.4
9 AUSTRALIA - á÷óôòáìéñ 36.2 35.0
10 TURKEY - ôõòãéñ 38.0 35.5
11 ITALY - éôáìéñ 37.3 36.5
12 SOUTH KOREA - àöîáñ ëïòåñ 37.7 36.7
13 CHILE - þéìé 38.9 37.9
14 GREECE - çòåãéñ 38.1 38.3
15 BRASIL - âòáúéìéñ 37.8 38.4
16 JAPAN - ñðïîéñ 40.8 40.8
17 NORWAY - îïò÷åçéñ 42.3 41.2
18 ISRAEL - éúòáéìø 43.5 41.6
19 SPAIN - éóðáîéñ 43.4 41.6
20 USA - óûá 41.2 41.8
21 SWITZERLAND - û÷åêãáòéñ 41.1 41.9
22 DENMARK - äáîéñ 41.7 42.6
23 SINGAPORE - óéîçáðõò 45.3 44.8
24 NEW ZEALAND - îï÷áñ úåìáîäéñ 45.0 44.9
25 AUSTRIA - á÷óôòéñ 47.8 44.9
26 ARGENTINA - áòçåîôéîá 43.5 45.5
27 INDONESIA - éîäïîåúéñ 52.9 45.5
28 THAILAND - ôáéìáîä 46.9 45.7
29 ICELAND - éóìáîäéñ 43.8 46.0
30 BELGIUM - âåìøçéñ 48.7 46.9
31 LUXEMBURG - ìàëóåíâõòç 48.7 46.9
32 POLAND - ðïìøûá 46.8 47.2
33 IRELAND - éòìáîäéñ 44.3 48.0
34 PORTUGAL - ðïòôõçáìéñ 49.7 48.2
35 NETHERLANDS - çïììáîäéñ 51.6 51.0
36 MALASIA - íáìáêúéñ 52.1 51.1
37 COLUMBIA - ëïìõíâéñ 53.8 53.4
38 SLOVENIA - óìï÷åîéñ n/a ( Î.Ä) 53.4
39 HUNGARY - ÷åîçòéñ 47.7 54.8
40 PHILIPPINES - æéìéððéîù 57.7 55.2
41 CZECH REPUBLIC - þåèéñ 56.7 55.4
42 TAIWAN - ôáê÷áîø 58.8 58.8
43 CHINA - ëéôáê 59.9 59.2
44 HONG KONG - çïîëïîç 62.1 62.8
45 VENEZUELA - ÷åîåóõüìá 65.8 63.5
46 CANADA - ëáîáäá 87.5 87.6
47 MEXICO - íåëóéëá 86.6 88.6

Source (éÓÔÏÞÎÉË):
Direction of Trade Statistics Yearbook (IMF),
World Competitiveness Yearbook 2000(IMD)

NAG Consulting