îÁËÏÐÌÅÎÎÙÅ ÐÒÑÍÙÅ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÅ ÉÎ×ÅÓÔÉÃÉÉ × ÓÔÒÁÎÁÈ óîç × ÍÌÒÄ.$óûá
| óôòáîù | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 |
| ÷óå óôòáîù óîç, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: | 10,37 | 25,89 | 28,9 | |
| áòíåîéñ | 0,07 | 0,14 | 0,37 | |
| áúåòâáêäöáî | 0,18 | 1,84 | 2,92 | |
| âåìïòõóóéñ | 0,05 | 0,32 | 0,47 | |
| çòõúéñ | 0 | 0,17 | 0,42 | |
| ëáúáèóôáî | 3,0 | 5,45 | 6,61 | |
| ëéòçéúóôáî | 0,14 | 0,28 | 0,38 | |
| íïìäá÷éñ | 0,09 | 0,18 | 0,27 | |
| òïóóéñ | 5,47 | 14,37 | 13,39 | |
| ôáäöéëéóôáî | 0 | 0,05 | 0,08 | |
| ôõòëíåîéóôáî | 0,2 | 0,43 | 0,5 | |
| õúâåëéóôáî | 0,26 | 0,6 | 0,69 | |
| õëòáéîá | 0,91 | 2,06 | 2,8 |
éÓÔÏÞÎÉË:àîëôáä (UNCTAD1999)
NAG Consulting