Объемы накопленных прямых иностранных инвестиций
в регионах и странах мира в млрд.$ США

Региона и страны мира 1980 1985 1990 1995 1997 1998
ВСЕ СТРАНЫ МИРА 506,6 782,3 1768,5 2789,6 3436,7 4088,1

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ, в том числе:

373,7 545,1 1394,9 1982,3 2312,4 2785,4
Великобритания 63,0 64,0 218,7 213,9 276,3 326,8
Германия 36,6 36,9 111,2 165,9 208,9 228,9
Франция 22,9 33,6 86,5 143,7 141,1 179,2
Голландия 19,2 25,1 73,6 123,9 127,4 169,5
Бельгия и Люксембург 7,3 18,4 58,4 116,7 143,2 164,1
Испания 5,1 8,9 65,9 112,1 100,8 118,9
Италия 8,9 19,0 58,0 63,5 81,1 105,4
Австралия 13,2 25,0 73,6 100,4 100,8 105,0
Швейцария 8,5 10,1 33,7 57,1 56,4 60,1
Япония 3,3 4,7 9,9 33,5 27,1 30,3
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, в том числе: 137,2 249,2 507,8 658,9 819,3 1016,8
Канада 54,2 64,6 112,9 123,3 137,7 141,8
США 83,0 184,6 394,9 535,6 681,6 875,0
АЗИЯ,
в том числе:
70,0 135,4 214,0 451,3 631,7 716,6
Китай 0 4,3 18,6 131,2 215,7 261,1
Гонконг 43,5 46,4 56,1 71,0 94,6 96,2
Сингапур 6,2 13,0 28,6 59,6 78,6 85,9
Индонезия 10,3 25,0 38,9 50,6 61,5 61,1
Малайзия 5,2 7,4 10,3 27,1 37,3 41,0
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, в том числе: 47,7 76,8 114,1 255,0 345,9 415,6
Бразилия 17,5 25,7 37,1 98,8 128,1 156,8
Мексика 8,1 18,8 22,4 41,1 50,5 60,8
Аргентина 5,3 6,6 7,4 27,7 40,0 45,5
Чили 0,9 2,3 10,1 15,5 25,7 30,5

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, в том числе:

0 0 3,0 38,0 68,6 83,3
Польша 0 0 0,1 7,8 16,6 21,7
Венгрия 0 0 0,6 11,9 15,9 18,3
Чехия 0 0 1,4 7,4 9,2 13,5
РОССИЯ 0 0 0 5,5 14,4 13,4
Румыния 0 0 0,8 1,2 3,6 4,3
Украина 0 0 0 0,9 2,1 2,8
АФРИКА 13,8 23,4 37,6 54,9 67,7 75,3

Источник: ЮНКТАД (UNCTAD 1999)

NAG Consulting