åÖÅÇÏÄÎÏÅ ÐÏÌÕÞÅÎÉÅ ÒÅÇÉÏÎÁÍÉ É ÓÔÒÁÎÁÍÉ ÍÉÒÁ

ÐÒÑÍÙÈ ÉÎÏÓÔÒÁÎÎÙÈ ÉÎ×ÅÓÔÉÃÉÊ × ÍÌÒÄ.$ óûá

òÅÇÉÏÎÙ É ÓÔÒÁÎÙ ÍÉÒÁ ÅÖÅÇÏÄÎÏ × ÓÒÅÄÎÅÍ ÚÁ 1987-1992 ÇÏÄÙ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
÷óå óôòáîù íéòá 173,5 219,4 253,5 328,9 358,9 464,3 643,9  
òáú÷éôùå óôòáîù 136,6 133,9 146,4 208,4 211,1 273,3 460,4  
úáðáäîáñ å÷òïðá, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 75,5 78,7 84,3 121,5 115,3 134,9 237,4  
÷åìéëïâòéôáîéñ 22,2 15,5 9,3 20,4 25,8 37,0 63,1  
çïììáîäéñ 7,1 8,5 7,3 12,2 14,8 9,4 31,9  
æòáîãéñ 12,1 16,4 15,6 23,7 22,0 23,2 28,0  
âåìøçéñ É ìàëóåíâõòç 7,2 10,8 8,5 10,8 14,1 12,5 20,9  
çåòíáîéñ 2,6 0,4 7,1 12,0 5,6 9,6 19,9  
û÷åãéñ 2,1 3,8 6,4 14,5 5,1 10,9 19,4  
éóðáîéñ 9,9 9,6 9,4 6,8 6,7 6,4 11,3  
æéîìñîäéñ 0,4 0,9 1,5 1,0 1,1 2,1 11,1  
éòìáîäéñ 0,6 1,1 0,8 1,4 2,6 2,7 6,8  
äáîéñ 0,9 1,7 5,0 4,1 0,8 2,8 6,6  
á÷óôòéñ 0,6 1,1 2,1 1,9 4,4 2,4 5,9  
û÷åêãáòéñ 2,5 0,9 4,1 3,6 3,1 4,9 3,7  
îïò÷åçéñ 0,3 1,0 2,7 2,4 3,3 3,6 3,6  
éôáìéñ 4,3 4,4 2,2 4,9 3,5 3,7 2,6  
óå÷åòîáñ áíåòéëá, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 52,1 48,3 53,3 68,0 85,9 120,7 209,9
ëáîáäá 5,9 4,7 8,2 9,3 9,4 11,5 16,5  
óûá 46,2 43,6 45,1 58,7 76,5 109,2 193,4  
äòõçéå òáú÷éôùå óôòáîù, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 9,0 6,9 8,7 18,8 9,9 17,6 13,1  
á÷óôòáìéñ 6,3 4,0 4,6 12,7 5,1 8,6 6,6  
ñðïîéñ 0,9 0,1 0,9 0 0,2 3,2 3,2  
éúòáéìø 0,2 0,4 0,4 1,3 1,4 1,5 1,8  
îï÷áñ úåìáîäéñ 1,6 2,4 2,5 3,7 2,4 2,7 1,2  
àöîáñ áæòéëá 0 0 0,3 1,0 0,8 1,7 0,4  
áúéñ, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 19,6 54,8 63,8 68,1 82,0 95,5 84,9  
ëéôáê 4,7 27,5 33,8 35,8 40,2 44,2 45,5  
óéîçáðõò 3,7 4,7 8,6 7,2 7,9 9,7 7,2  
ôáéìáîä 1,7 1,8 1,4 2,1 2,3 3,7 7,0  
àöîáñ ëïòåñ 0,9 0,6 0,8 1,8 2,3 2,8 5,1  
óáõäï÷óëáñ áòá÷éñ 0 1,4 0,4 0 0 2,6 2,4  
éîäéñ 0 0,6 1,0 2,1 2,4 3,4 2,3  
ìáôéîóëáñ áíåòéëá, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 12,4 20,0 31,5 32,9 46,2 68,3 71,7  
âòáúéìéñ 1,5 1,3 2,6 5,5 10,5 18,7 28,7  
íåëóéëá 4,3 6,7 12,4 9,5 9,2 12,8 10,2  
áòçåîôéîá 1,8 2,7 3,4 5,3 6,5 8,1 5,7  
þéìé 0,9 1,0 2,6 3,0 4,7 5,4 4,8  
÷åîåóõüìá 0,6 0,4 0,8 1,0 2,2 5,1 3,7  
óôòáîù ÷ïóôïþîïê å÷òïðù, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 1,6 6,8 5,9 14,3 12,4 18,5 17,5  
ðïìøûá 0,2 1,7 1,9 3,7 4,5 4,9 5,1  
þåèéñ 0,5 0,7 0,9 2,6 1,4 1,3 2,5  
òïóóéñ 0 1,2 0,6 2,0 2,5 6,2 2,2
òõíùîéñ 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 1,2 2,1  
÷åîçòéñ 0,7 2,3 1,1 4,5 2,0 2,1 1,9  
õëòáéîá 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7  
áæòéëá, × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ: 3,0 3,5 5,3 4,1 5,9 7,7 7,9  
åçéðåô 0,8 0,5 1,3 0,6 0,6 0,9 1,1  
îéçåòéñ 0,8 1,3 2,0 1,1 1,6 1,5 1,5  

éÓÔÏÞÎÉË:àîëôáä (UNCTAD 1999)

NAG Consulting