Динамика роста (падения) ВВП России ,стран СНГ и Восточной Европы с 1992г.
hhhhhhhhhhhh
hhhhlllll hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggиИндекс
ВВП
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhggggggggggggggggggggggggggggggggggggh(1989
=100)
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999* | 2000 | ВВП на душу в $ (1999) | 1997 | 1998 | |
| Армения | -52,6 | -14,8 | 5,4 | 6,9 | 5,8 | 3,1 | 7,2 | 4,0 | 503 | 38 | 41 | |
| Азербайджан | -22,6 | -23,1 | -19,7 | -11,8 | 1,3 | 5,8 | 10,1 | 3,7 | 521 | 40 | 44 | |
| Белоруссия | -9,6 | -7,6 | -12,6 | -10,4 | 2,8 | 10,4 | 8,3 | 1,5 | 958 | 71 | 78 | |
| Грузия | -44,8 | -25,4 | -11,4 | 2,4 | 10,5 | 11,0 | 2,9 | 3,0 | 727 | 32 | 33 | |
| Казахстан | -2,9 | -9,2 | -12,6 | -8,2 | 0,5 | 2,0 | -2,5 | 1,7 | 1067 | 63 | 61 | |
| Киргизстан | -19,0 | -16,0 | -20,0 | -5,4 | 7,1 | 10,4 | 1,8 | 0,0 | 355 | 60 | 60 | |
| Молдавия | -29,1 | -1,2 | -31,2 | -3,0 | -8,0 | 1,3 | -8,6 | -5,0 | 283 | 35 | 32 | |
| РОССИЯ | -14,5 | -8,7 | -12,7 | -4,1 | -3,5 | 0,8 | -4,6 | 0,0 | 1377 | 58 | 55 | |
| Таджикистан | -29,0 | -11,0 | -18,9 | -12,5 | -4,4 | 1,7 | 5,3 | 5,0 | 191 | 40 | 42 | |
| Туркмения | -5,3 | -10,0 | -18,8 | -8,2 | -8,0 | -26,1 | 4,2 | 17,0 | 353 | 42 | 44 | |
| Украина | -13,7 | -14,2 | -23,0 | -12,2 | -10,0 | -3,2 | -1,7 | -2,5 | 840 | 37 | 37 | |
| Узбекистан | -11,1 | -2,3 | -4,2 | -0,9 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | 547 | 87 | 90 | |
| Все Страны СНГ | -14,1 | -9,3 | -13,8 | -5,1 | -3,5 | 0,9 | -3,5 | 0,0 | 57 | 53 | ||
| Албания | -7,2 | 9,6 | 9,4 | 8,9 | 9,1 | -7,0 | 8,0 | 8,0 | 1098 | 80 | 86 | |
| Болгария | -7,3 | -1,5 | 1,8 | 2,1 | -10,9 | -6,9 | 3,5 | 0,0 | 1315 | 63 | 66 | |
| Венгрия | -3,1 | -0,6 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 4,4 | 5,1 | 3,0 | 4562 | 90 | 95 | |
| Латвия | -34,9 | -14,9 | 0,6 | -0,8 | 3,3 | 6,5 | 3,6 | 1,5 | 2789 | 56 | 59 | |
| Литва | -21,3 | -16,2 | -9,8 | 3,3 | 4,7 | 6,1 | 5,2 | 0,0 | 2935 | 61 | 65 | |
| Македония | -21,1 | -9,1 | -1,8 | -1,2 | 0,8 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 1772 | 56 | 72 | |
| Польша | 2,6 | 3,8 | 5,2 | 7,0 | 6,1 | 6,9 | 4,8 | 3,5 | 3887 | 112 | 117 | |
| Румыния | -8,8 | 1,5 | 3,9 | 7,1 | 4,1 | -6,6 | -7,3 | -4,0 | 1409 | 82 | 76 | |
| Словакия | -6,5 | -3,7 | 4,9 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 4,4 | 1,8 | 3617 | 95 | 100 | |
| Словения | -5,5 | 2,8 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 10708 | 99 | 104 | |
| Хорватия | -11,7 | -8,0 | 5,9 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 2,3 | -0,5 | 4334 | 76 | 78 | |
| Чехия | -3,3 | 0,6 | 3,2 | 6,4 | 3,9 | 1,0 | -2,3 | 0,0 | 5176 | 98 | 95 | |
| Эстония | -14,2 | -9,0 | -2,0 | 4,3 | 4,0 | 11,4 | 4,0 | 0,0 | 3593 | 73 | 76 | |
| Все страны Восточной Европы | -3,8 | 0,4 | 3,9 | 5,5 | 4,0 | 3,6 | 2,4 | 1,6 | 96 | 95 | ||
Источник: Европейский Банк Реконструции и Развития ( ЕBRD)
* Прогноз 1999г.