ëòõðîåêûéå íéòï÷ùå üëóðïòôåòù ôï÷áòï÷

ïÂßÅÍ ÜËÓÐÏÒÔÁ × ÍÌÒÄ.ÄÏÌÌÁÒÏ× óûá($)

  óôòáîù 1995 1996 1997 1998 1999
  ÷óå óôòáîù íéòá 4967,4 5149,9 5535,7 5438,1  
1 óûá 584,7 625,1 688,7 682,5 695,0
2 çåòíáîéñ 508,4 521,1 512,4 540,6 540,5
3 ñðïîéñ 443,3 410,9 420,9 387,9 419,4
4 æòáîãéñ 287,3 288,1 290,1 305,4 299,0
5 ÷åìéëïâòéôáîéñ 242,0 262,1 281,7 271,9 268,4
6 ëáîáäá 192,2 201,6 214,4 214,3 238,4
7 éôáìéñ 231,0 251,0 240,4 242,3 230,8
8 çïììáîäéñ 196,3 197,2 194,9 199,6 204,1
9 ëéôáê 148,8 151,2 182,9 183,6 194,9
10 çïîëïîç 173,8 180,7 188,1 174,0 174,8
11 âåìøçéñ 169,6 165,8 171,9 176,7 164,4
12 àöîáñ ëïòåñ 125,1 130,3 136,2 132,3 144,2
13 íåëóéëá 79,5 96,0 110,4 117,5 136,7
14 óéîçáðõò 118,3 125,1 125,0 109,9 114,6
15 éóðáîéñ 91,0 102,0 104,4 109,2 109,4
16 û÷åãéñ 80,0 84,5 82,8 84,7 84,5
17 íáìáêúéñ 73,7 78,3 78,7 73,3 84,5
18 û÷åêãáòéñ 78,1 76,2 72,5 75,4 80,6
19 òïóóéñ 81,1 88,7 88,3 74,2 74,3
  ïóôáìøîùå óôòáîù ÷ïóôïþîïê å÷òïðù (×ËÌÀÞÁÑ ÓÔÒÁÎÙ óîç ) 151,6 162,3 172,1 178,0  
20 éòìáîäéñ 44,6 48,3 53,3 64,0 69,6
21 á÷óôòéñ 57,5 57,1 58,6 62,8 62,0
22 ôáéìáîä 56,2 55,5 57,5 54,5 58,4
23 á÷óôòáìéñ 53,1 60,5 62,9 55,9 56,1
24 éîäïîåúéñ 45,4 49,8 53,4 48,8 48,5
25 âòáúéìéñ 46,5 47,8 53,0 51,1 48,0
26 äáîéñ 49,0 48,8 47,7 47,0 47,8
27 îïò÷åçéñ 42,0 49,0 48,5 39,6 44,9
28 æéîìñîäéñ 39,6 38,4 39,3 42,1 41,5
29 éîäéñ 30,6 33,0 34,2 32,9 33,7

éÓÔÏÞÎÉËÉ: International Trade Statistics Yearbook 1996; International Financial Statistics 1999;
World Trade Organisation, Annual Report 1999

NAG Consulting