õÒÏ×ÅÎØ ×ÁÌÀÔÎÙÈ ÒÅÚÅÒ×Ï× É ÚÁÐÁÓÏ× ÚÏÌÏÔÁ ËÒÕÐÎÅÊÛÉÈ ÓÔÒÁÎ ÍÉÒÁ
| óôòáîù | 1998 ÍÌÒÄ.$ | 1999 ÍÌÒÄ.$ | 2000 ÍÌÒÄ.$ | =2001 ÍÌÒÄ.$* | úÁÐÁÓÙ ÚÏÌÏÔÁ × ÔÏÎÎÁÈ (1999) | çÏÄÏ×ÁÑ ÄÏÂÙÞÁ ÚÏÌÏÔÁ × ÔÏÎÎÁÈ (1997) | |
|
|
÷óå óôòáîù íéòá |
|
|
|
|
29518,3 |
|
| éîäõóôòéáìøîï òáú÷éôùå óôòáîù | 24685,4 | ||||||
| 1 | óûá | 81,3 | 70,9 | 8165,0 | 351,4 | ||
| 2 | ëáîáäá | 24,4 | 25,6 | 68,6 | 168,5 | ||
| 3 | ñðïîéñ | 218,1 | 225,5 | 755,0 | |||
| 4 | á÷óôòáìéñ | 15,4 | 14,9 | 81,1 | 311,4 | ||
| óôòáîù úáðáäîïê å÷òïðù | 12640,7 | ||||||
| 5 | çåòíáîéñ | 75,9 | 61,9 | 3478,8 | |||
| 6 | æòáîãéñ | 45,4 | 37,2 | 3032,6 | |||
| 7 | ÷åìéëïâòéôáîéñ | 32,7 | 29,7 | 717,6 | |||
| 8 | éôáìéñ | 30,0 | 21,3 | 2458,6 | |||
| 9 | éóðáîéñ | 55,8 | 36,4 | 524,2 | |||
| 10 | çïììáîäéñ | 22,3 | 10,9 | 1014,0 | |||
| 11 | û÷åêãáòéñ | 41,4 | 34,7 | 2599,0 | |||
| óôòáîù ÷ïóôïþîïê å÷òïðù | 920,4 | ||||||
| 12 | ðïìøûá | 26,1 | 25,0 | 26.2 | |||
| 13 | þåèéñ | 11,4 | 12,0 | 12.7 | |||
| 14 | ÷åîçòéñ | 8,7 | 10,8 | 11.5 | |||
| 15 | òïóóéñ | 9,7 | 7,1 | 29.8 | 405,9 | 137,0 | |
| áúéñ | 1752,5 | ||||||
| 16 | ëéôáê | 145,0 | 154,7 | 180.2 | 396,2 | 156,8 | |
| 17 | ôáê÷áîø | 83,7 | 102,3 | 109.1 | |||
| 18 | çïîëïîç | 88,7 | 90,4 | 114.1 | |||
| 20 | óéîçáðõò | 72,3 | 75,9 | 76.7 | |||
| 21 | àöîáñ ëïòåñ | 47,0 | 65,4 | 94.3 | |||
| 22 | íáìáêúéñ | 22,7 | 30,0 | 25.6 | |||
| 23 | ôáéìáîä | 27,8 | 31,7 | 31.0 | |||
| 24 | éîäéñ | 26,2 | 31,2 | 40.1 | 358,8 | ||
| 25 | éîäïîåúéñ | 19,0 | 26,2 | 22.1 | 96,7 | 101,4 | |
| 26 | ôõòãéñ | 21,6 | 23,7 | 19.9 | 117,0 | ||
| 27 | éúòáéìø | 21,9 | 21,8 | 23.2 | |||
| 28 | æéìéððéîù | 9,0 | 12,7 | 12.5 | 174,7 | 33,8 | |
| ìáôéîóëáñ áíåòéëá | 686,7 | ||||||
| 29 | âòáúéìéñ | 40,5 | 42,4 | 35.5 | 131,0 | 59,1 | |
| 30 | íåëóéëá | 30,7 | 32,3 | 40.6 | 26,1 | ||
| 31 | áòçåîôéîá | 22,7 | 22,4 | 20.2 | |||
| 32 | þéìé | 15,4 | 14,6 | 14.4 | 38,1 | 52,9 | |
| 33 | ÷åîåóõüìá | 10,1 | 11,1 | 10.9 | 302,6 | 21,0 | |
| 34 | ëïìõíâéñ | 8,7 | 7,9 | 9.3 | 20,6 | ||
| áæòéëá | 382,5 | ||||||
| 35 | åçéðåô | 18,6 | 16,1 | 12.9 | |||
| 36 | àöîáñ áæòéëá | 4,1 | 5,5 | 6.1 | 124,2 | 489,2 |
óÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ NAG Consulting ÎÁ ÏÓÎÏ×ÁÎÉÉ International Financial Statistics,
Economist, Financial Times É ÄÒÕÇÉÈ ÚÁÐÁÄÎÙÈ ÉÓÔÏÞÎÉËÏ×
* ÎÁ ÉÀÎØ 2001Ç.