óÔÒÁÎÙ, ÞØÉ ÇÒÁÖÄÁÎÅ ÂÏÌØÛÅ ×ÓÅÈ ÔÒÁÔÑÔ (ÏÓÔÁ×ÌÑÀÔ) ÚÁ ÇÒÁÎÉÃÅÊ ÄÅÎÅÇ ËÁË ÔÕÒÉÓÔÙ
× ÍÌÒÄ. ÄÏÌÌÁÒÏ× óûá ($)*

  óôòáîù òÁÓÈÏÄÙ × 1997Ç. òÁÓÈÏÄÙ × 1998Ç. òÁÓÈÏÄÙ × 1999Ç. % ÏÔ ×ÓÅÈ ÓÕÍÍÁÒÎÙÈ ÒÁÓÈÏÄÏ×
1 óûá 51,22     13,5
2 çåòíáîéñ 46,20     12,2
3 ñðïîéñ 33,04     8,7
4 ÷åìéëïâòéôáîéñ 27,71     7,3
5 éôáìéñ 16,63     4,4
6 æòáîãéñ 16,58     4,4
7 ëáîáäá 11,27     3,0
8 çïììáîäéñ 10,23     2,7
9 ëéôáê 10,17     2,7
10 á÷óôòéñ 10,12     2,7
11 òïóóéñ 10,11 2,7
12 âåìøçéñ 8,28     2,2
13 û÷åêãáòéñ 6,90     1,8
14 ðïìøûá 6,90     1,8
15 û÷åãéñ 6,74     1,8
16 ôáê÷áîø 6,50     1,7
17 àöîáñ ëïòåñ 6,26     1,6
18 á÷óôòáìéñ 6,13     1,6
19 âòáúéìéñ 5,45     1,4
20 îïò÷åçéñ 4,50     1,2
21 éóðáîéñ 4,47     1,2
22 õëòáéîá 4,15     1,1
23 äáîéñ 4,14     1,1
24 íåëóéëá 3,89     1,0
25 éúòáéìø 3,57     0,9
26 óéîçáðõò 3,22     0,8
27 áòçåîôéîá 2,68     0,7
28 ëõ÷åêô 2,56     0,7
29 íáìáêúéñ 2,48     0,7
30 éîäïîåúéñ 2,44     0,6
31 ÷åîåóõüìá 2,38     0,6
32 þåûóëáñ òåóð. 2,38     0,6
33 æéîìñîäéñ 2,27     0,6
34 éòìáîäéñ 2,22     0,6
35 ðïòôõçáìéñ 2,16     0,6
36 àöîáñ áæòéëá 1,95     0,5
37 æéìéððéîù 1,94     0,5
38 ôáéìáîä 1,89     0,5
39 îéçåòéñ 1,82     0,5
40 ôõòãéñ 1,72     0,5
  òÁÓÈÏÄÙ ÇÒÁÖÄÁÎ 40 ÓÔÒÁÎ 355,25     93,5%
òÁÓÈÏÄÙ ÇÒÁÖÄÁÎ ×ÓÅ ÓÔÒÁÎ ÍÉÒÁ 379,76 100%

*ÂÅÚ ÒÁÓÈÏÄÏ× ÎÁ ÔÒÁÎÓÐÏÒÔ

Source: World Tourism Organisation