17,075,400 square kilometres (Eleven time zones)
Population
Population: 145.0 million
Urban population: over 107 million
Rural population: over 39 million
State language: Russian
Nominal GDP in 2000: 325
billion US dollars
GDP per capita in 2000: 2210 US dollars
Unemployment in 2000: 11.8% (% of workforce)
Capital
Moscow: population - 8.7
million
Other cities with population over 1 million:
| Saint Petersburg (5.0) | Chelyabinsk |
| Nizhny Novgorod | Ufa |
| Novosibirsk | Perm |
| Ekaterinburg | Rostov-on-Don |
| Samara | Volgograd |
| Omsk |
Voronezh
|
| Kazan |
Administrative Division
21 Republics, 6 territories, 49 regions, 1 autonomous region, 10 autonomous areas and 2 cities of Federal Importance (TOTAL: 89)
In the month of May 2000 by the decree of the Russian President 7 new Federal Districts were formed.
Republics
| Adygei Republic | Karelia Republic |
| Altai Republic | Khakasia Republic |
| Bashkortostan Republic | Komi Republic |
| Buryat Republic | Mariy-El Republic |
| Chechen Republic | Mordovia Republic |
| Chuvash Republic | Northern Osetia Republic (Alania) |
| Dagestan Republic | Sakha Republic (Yakutia) |
| Ingush Republic | Tatarstan Republic |
| Kabardino-Balkar Republic | Tyva Republic |
| Kalmyk Republic | Udmurt Republic |
| Karachai-Cherkess Republic |
Territories
| Altai Territory | Krasnoyarsk Territory |
| Khabarovsk Territory | Primorsk Territory |
| Krasnodar Territory | Stavropol Territory |
Regions
| Amur Region | Leningrad Region | Saratov Region |
| Archangelsk Region | Lipetsk Region | Sakhalin Region |
| Astrakhan Region | Magadan Region | Smolensk Region |
| Belgorod Region | Moscow Region | Sverdlovsk Region |
| Bryansk Region | Murmansk Region | Tambov Region |
| Chelyabinsk Region | Nizhny Novgorod Region | Tomsk Region |
| Chita Region | Novgorod Region | Tula Region |
| Ivanovo Region | Novosibirsk Region | Tver Region |
| Irkutsk Region | Omsk Region | Tyumen Region |
| Kaliningrad Region | Orenburg Region | Ulyanovsk Region |
| Kaluga Region | Orel Region | Vladimir Region |
| Kamchatka Region | Penza Region | Volgograd Region |
| Kemerovo Region | Perm Region | Vologda Region |
| Kirov Region | Pskov Region | Voronezh Region |
| Kostroma Region | Rostov Region | Yaroslavl Region |
| Kurgan Region | Ryazan Region | |
| Kursk Region | Samara Region |
Autonomous Region and Areas
| Jewish Autonomous Region | Koryak Autonomous Area |
| Agin-Buryat Autonomous Area | Nenets Autonomous Area |
| Chukotka Autonomous Area | Taimyr (Dolgano-Nenets)Autonomous Area |
| Evenki Autonomous Area | Ust-Orda Buryat Autonomous Area |
| Khanty-Mansi Autonomous Area | Yamalo-Nenets Autonomous Area |
| Komi-Permyak Autonomous Area |
Federal Cities
| City of Moscow | City of Saint-Petersburg |
The largest regions of Russia which have more than 3 million in population:
| 1. Moscow | 9. jjjNizniy Novgorod Region |
| 2. Moscow Region | 10. Chelyabinsk Region |
| 3.jKrasnodar Territory jjjjjj | 11. Samara Region |
| 4. Saint Petersburg | 12. Kemerovo Region |
| 5. Sverdlovsk Region | 13. Tyumen Region |
| 6. Rostov Region | 14. Perm Region |
| 7. Bashkortostan Republic | 15. Krasnoyarsk Territory |
| 8. Tatarstan Republic |
Autonomous areas economically related/including:
| Agin-Buryat Autonomous Area in Chita Region |
| Chukot Autonomous Area in Magadan Region |
| Evenki Autonomous Area in Krasnoyarsk Territory |
| Khanty-Mansi Autonomous Area in Tyumen Region |
| Komi-Permyak Autonomous Area in Perm Regionfffffffffff |
| Koryak Autonomous Area in Kamchatka Region |
| Nenets Autonomous Area in Archangelsk Region |
| Taimyr (Dolgano-Nenets)Autonomous Area in Krasnoyarsk Territory |
| Ust-Orda Buryat Autonomous Area in Irkutsk Region |
| Yamalo-Nenets Autonomous Area in Tyumen Region |