ëÒÕÐÎÅÊÛÉÅ ÍÉÒÏ×ÙÅ ÜËÓÐÏÒÔ£ÒÙ ÄÅÌÏ×ÙÈ(ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÈ) ÕÓÌÕÇ

ïÂßÅÍ ÜËÓÐÏÒÔÁ × ÍÌÒÄ. ÄÏÌÌÁÒÏ× óûá

  óôòáîù 1997 1998 % ÏÔ ÷÷ð
1 óûá 229,9 239,96 2,82
2 ÷åìéëïâòéôáîéñ 85,5 100,55 7,19
3 æòáîãéñ 80,27 84,63 5,83
4 çåòíáîéñ 75,36 78,9 3,67
5 éôáìéñ 71,73 66,62 5,62
6 ñðïîéñ 68,13 61,8 1,62
7 çïììáîäéñ 48,53 51,63 13,2
8 éóðáîéñ 43,57 48,73 8,37
9 çïîëïîç 37,61 34,17 21,06
10 á÷óôòéñ 28,53 32,38 15,35
11 ëáîáäá 29,29 30,28 5,09
12 û÷åêãáòéñ 25,62 27,08 10,33
13 âåìøçéñ 23,43 24,14 9,72
14 ëéôáê 24,52 24,04 2,5
15 àöîáñ ëïòåñ 25,44 23,88 7,91
16 ôõòãéñ 19,19 23,16 11,56
17 óéîçáðõò 30,38 18,24 22,04
18 û÷åãéñ 17,56 17,89 7,52
19 ôáê÷áîø 17,02 16,64 6,23
20 á÷óôòáìéñ 18,22 15,97 4,38
21 äáîéñ 16,34 14,82 8,5
22 îïò÷åçéñ 14,26 13,95 9,51
23 ôáéìáîä 15,85 13,09 11,65
24 òïóóéñ 13,52 12,94 4,74
25 íåëóéëá 11,19 11,94 2,84
26 éîäéñ 23,04 11,07 3,2
27 íáìáêúéñ 14,36 10,69 14,75
28 ìàëóåíâõòç 10,57 10,57 57,71
29 çòåãéñ 9,26 9,22 7,73
30 éúòáéìø 10,62 8,98 9,22

éÓÔÏÞÎÉË: World Trade Organisation

NAG Consulting