âÁÌÁÎÓ ÜËÓÐÏÒÔÁ É ÉÍÐÏÒÔÁ ÄÅÌÏ×ÙÈ
(ËÏÍÍÅÒÞÅÓËÉÈ) ÕÓÌÕÇ ËÒÕÐÎÅÊÛÉÈ ÓÔÒÁÎ ÍÉÒÁ

× ÍÌÒÄ. ÄÏÌÌÁÒÏ× óûá

  óôòáîù 1996 1997 1998
1 óûá 66,64 79,79 74,13
2 ÷åìéëïâòéôáîéñ 12,96 16,94 21,76
3 éóðáîéñ 20,06 19,31 21,23
4 æòáîãéñ 16,78 18,19 19,21
5 ôõòãéñ 9,82 11,11 13,72
6 çïîëïîç 16,57 14,96 11,47
7 û÷åêãáòéñ 10,69 11,48 11,0
8 ìàëóåíâõòç 5,24 6,39 6,67
9 çòåãéñ 5,43 5,43 5,03
10 çïììáîäéñ 3,42 4,72 5,02
11 éôáìéñ 2,28 1,58 3,73
12 á÷óôòéñ 4,58 1,12 2,25
13 þåèéñ 1,78 1,71 1,85
14 ðïìøûá 1,55 3,47 1,84
15 ôáéìáîä -3,95 -1,3 1,19
16 ðïòôõçáìéñ 1,83 1,37 0,83
17 ÷åîçòéñ 1,50 1,20 0,7
18 óìï÷åîéñ Î.Ä 0,59 0,53
19 óéîçáðõò 29,68 10,96 0,36
20 àöîáñ ëïòåñ 26,65 -3,6 0,13
21 éóìáîäéñ 0,02 0,05 -0,13
22 þéìé -0,18 -0,26 -0,27
23 äáîéñ 0,85 1,48 -0,52
24 éúòáéìø -1,95 -2,9 -0,65
25 íåëóéëá -0,5 -0,33 -0,68
26 àöîáñ áæòéëá -1,96 -1,17 -0,78
27 á÷óôòáìéñ 0,06 0,06 -0,8
28 îï÷áñ úåìáîäéñ -0,32 -0,62 -0,85
29 îïò÷åçéñ -1,70 -0,2 -1,26
30 æéîìñîäéñ -1,55 -1,25 -1,27
31 ëïìõíâéñ -0,11 -0,28 -1,35
32 íáìáêúéñ -3,16 -7,75 -1,66
33 æéìéððéîù 2,42 1,06 -2,62
34 éîäéñ -3,30 10,62 -3,13
35 ÷åîåóõüìá -3,36 -3,53 -3,5
36 û÷åãéñ -1,78 -1,88 -3,94
37 áòçåîôéîá -2,5 -2,94 -4,21
38 ëéôáê 20,85 -5,55 -4,74
39 ëáîáäá -8,41 -6,65 -4,97
40 òïóóéñ -6,52 -5,2 -5,15
41 âåìøçéñ -4,88 -5,04 -5,57
42 ôáê÷áîø -7,98 -7,09 -6,68
43 éîäïîåúéñ -7,55 -9,37 -7,26
44 âòáúéìéñ -7,16 -11,05 -11,08
45 éòìáîäéñ -7,85 -9,01 -13,15
46 çåòíáîéñ -49,47 -44,78 -46,14
47 ñðïîéñ -62,29 -53,95 -48,91

éÓÔÏÞÎÉË: World Trade Organisation(WTO), Annual Reports: 1997, 1998, 1999

NAG Consulting