How to water cool your PC
[home] [water cool your PC] [odds + sods] [links] [about]
[why?] [how?] [my project] [my present hardware set-up] [remove your processor cartridge] [problems so far] [speed chart] [related links] [temperature conversion]

Centigrade to Fahrenheit to Centigrade conversion

Find the temperature you have in the centre column, be it in Celsius or Fahrenheit.  Then, to convert from °C to °F look at the figure to the right, and to convert from °F to °C look at the figure to the left.
 
The formulae to convert are as follows:  °F = (°C × 9 ÷ 5) + 32
  °C = (°F - 32) × 5 ÷ 9

 
°C ® ¬ °F °C ® ¬°F °C ® ¬ °F °C ® ¬°F °C ® ¬ °F °C ® ¬°F °C ® ¬ °F °C ® ¬°F °C ® ¬ °F °C ® ¬°F °C ® ¬ °F °C ® ¬°F
-45.6 -50 -58.0 -17.8 0 32.0 10.0 50 122.0 37.8 100 212.0 65.6 150 302.0 93.3 200 392.0
-45.0 -49 -56.2 -17.2 1 33.8 10.6 51 123.8 38.3 101 213.8 66.1 151 303.8 93.9 201 393.8
-44.4 -48 -54.4 -16.7 2 35.6 11.1 52 125.6 38.9 102 215.6 66.7 152 305.6 94.4 202 395.6
-43.9 -47 -52.6 -16.1 3 37.4 11.7 53 127.4 39.4 103 217.4 67.2 153 307.4 95.0 203 397.4
-43.3 -46 -50.8 -15.6 4 39.2 12.2 54 129.2 40.0 104 219.2 67.8 154 309.2 95.6 204 399.2
-42.8 -45 -49.0 -15.0 5 41.0 12.8 55 131.0 40.6 105 221.0 68.3 155 311.0 96.1 205 401.0
-42.2 -44 -47.2 -14.4 6 42.8 13.3 56 132.8 41.1 106 222.8 68.9 156 312.8 96.7 206 402.8
-41.7 -43 -45.4 -13.9 7 44.6 13.9 57 134.6 41.7 107 224.6 69.4 157 314.6 97.2 207 404.6
-41.1 -42 -43.6 -13.3 8 46.4 14.4 58 136.4 42.2 108 226.4 70.0 158 316.4 97.8 208 406.4
-40.6 -41 -41.8 -12.8 9 48.2 15.0 59 138.2 42.8 109 228.2 70.6 159 318.2 98.3 209 408.2
-40.0 -40 -40.0 -12.2 10 50.0 15.6 60 140.0 43.3 110 230.0 71.1 160 320.0 98.9 210 410.0
-39.4 -39 -38.2 -11.7 11 51.8 16.1 61 141.8 43.9 111 231.8 71.7 161 321.8 99.4 211 411.8
-38.9 -38 -36.4 -11.1 12 53.6 16.7 62 143.6 44.4 112 233.6 72.2 162 323.6 100.0 212 413.6
-38.3 -37 -34.6 -10.6 13 55.4 17.2 63 145.4 45.0 113 235.4 72.8 163 325.4 100.6 213 415.4
-37.8 -36 -32.8 -10.0 14 57.2 17.8 64 147.2 45.6 114 237.2 73.3 164 327.2 101.1 214 417.2
-37.2 -35 -31.0 -9.4 15 59.0 18.3 65 149.0 46.1 115 239.0 73.9 165 329.0 101.7 215 419.0
-36.7 -34 -29.2 -8.9 16 60.8 18.9 66 150.8 46.7 116 240.8 74.4 166 330.8 102.2 216 420.8
-36.1 -33 -27.4 -8.3 17 62.6 19.4 67 152.6 47.2 117 242.6 75.0 167 332.6 102.8 217 422.6
-35.6 -32 -25.6 -7.8 18 64.4 20.0 68 154.4 47.8 118 244.4 75.6 168 334.4 103.3 218 424.4
-35.0 -31 -23.8 -7.2 19 66.2 20.6 69 156.2 48.3 119 246.2 76.1 169 336.2 103.9 219 426.2
-34.4 -30 -22.0 -6.7 20 68.0 21.1 70 158.0 48.9 120 248.0 76.7 170 338.0 104.4 220 428.0
-33.9 -29 -20.2 -6.1 21 69.8 21.7 71 159.8 49.4 121 249.8 77.2 171 339.8 105.0 221 429.8
-33.3 -28 -18.4 -5.6 22 71.6 22.2 72 161.6 50.0 122 251.6 77.8 172 341.6 105.6 222 431.6
-32.8 -27 -16.6 -5.0 23 73.4 22.8 73 163.4 50.6 123 253.4 78.3 173 343.4 106.1 223 433.4
-32.2 -26 -14.8 -4.4 24 75.2 23.3 74 165.2 51.1 124 255.2 78.9 174 345.2 106.7 224 435.2
-31.7 -25 -13.0 -3.9 25 77.0 23.9 75 167.0 51.7 125 257.0 79.4 175 347.0 107.2 225 437.0
-31.1 -24 -11.2 -3.3 26 78.8 24.4 76 168.8 52.2 126 258.8 80.0 176 348.8 107.8 226 438.8
-30.6 -23 -9.4 -2.8 27 80.6 25.0 77 170.6 52.8 127 260.6 80.6 177 350.6 108.3 227 440.6
-30.0 -22 -7.6 -2.2 28 82.4 25.6 78 172.4 53.3 128 262.4 81.1 178 352.4 108.9 228 442.4
-29.4 -21 -5.8 -1.7 29 84.2 26.1 79 174.2 53.9 129 264.2 81.7 179 354.2 109.4 229 444.2
-28.9 -20 -4.0 -1.1 30 86.0 26.7 80 176.0 54.4 130 266.0 82.2 180 356.0 110.0 230 446.0
-28.3 -19 -2.2 -0.6 31 87.8 27.2 81 177.8 55.0 131 267.8 82.8 181 357.8 110.6 231 447.8
-27.8 -18 -0.4 0.0 32 89.6 27.8 82 179.6 55.6 132 269.6 83.3 182 359.6 111.1 232 449.6
-27.2 -17 1.4 0.6 33 91.4 28.3 83 181.4 56.1 133 271.4 83.9 183 361.4 111.7 233 451.4
-26.7 -16 3.2 1.1 34 93.2 28.9 84 183.2 56.7 134 273.2 84.4 184 363.2 112.2 234 453.2
-26.1 -15 5.0 1.7 35 95.0 29.4 85 185.0 57.2 135 275.0 85.0 185 365.0 112.8 235 455.0
-25.6 -14 6.8 2.2 36 96.8 30.0 86 186.8 57.8 136 276.8 85.6 186 366.8 113.3 236 456.8
-25.0 -13 8.6 2.8 37 98.6 30.6 87 188.6 58.3 137 278.6 86.1 187 368.6 113.9 237 458.6
-24.4 -12 10.4 3.3 38 100.4 31.1 88 190.4 58.9 138 280.4 86.7 188 370.4 114.4 238 460.4
-23.9 -11 12.2 3.9 39 102.2 31.7 89 192.2 59.4 139 282.2 87.2 189 372.2 115.0 239 462.2
-23.3 -10 14.0 4.4 40 104.0 32.2 90 194.0 60.0 140 284.0 87.8 190 374.0 115.6 240 464.0
-22.8 -9 15.8 5.0 41 105.8 32.8 91 195.8 60.6 141 285.8 88.3 191 375.8 116.1 241 465.8
-22.2 -8 17.6 5.6 42 107.6 33.3 92 197.6 61.1 142 287.6 88.9 192 377.6 116.7 242 467.6
-21.7 -7 19.4 6.1 43 109.4 33.9 93 199.4 61.7 143 289.4 89.4 193 379.4 117.2 243 469.4
-21.1 -6 21.2 6.7 44 111.2 34.4 94 201.2 62.2 144 291.2 90.0 194 381.2 117.8 244 471.2
-20.6 -5 23.0 7.2 45 113.0 35.0 95 203.0 62.8 145 293.0 90.6 195 383.0 118.3 245 473.0
-20.0 -4 24.8 7.8 46 114.8 35.6 96 204.8 63.3 146 294.8 91.1 196 384.8 118.9 246 474.8
-19.4 -3 26.6 8.3 47 116.6 36.1 97 206.6 63.9 147 296.6 91.7 197 386.6 119.4 247 476.6
-18.9 -2 28.4 8.9 48 118.4 36.7 98 208.4 64.4 148 298.4 92.2 198 388.4 120.0 248 478.4
-18.3 -1 30.2 9.4 49 120.2 37.2 99 210.2 65.0 149 300.2 92.8 199 390.2 120.6 249 480.2

Back to Top

 

This page was written by PeterB@Deathsdoor.com.
http://www.deathsdoor.com/peterb/