2000年騎手成績 (英国)
(〜11月8日)

順位

騎手名

勝鞍数

騎乗回数

勝率
獲得総賞金£
1 K ダーリー 155 997 15.5 2,268,098
2 T クィン 141 782 18.0 2,411,118
3 Pat エデリー 127 817 15.5 1,915,327
4 R ヒューズ 103 787 13.1 1,445,107
5 J フォーチュン 93 698 13.3 1,162,769
6 A カルヘイン 82 854 9.6 611,261
7 R ヒルズ 81 459 17.6 1,619,660
8 S サンダーズ 79 730 10.8 673,354
9 D ホランド 78 562 13.9 792,349
10 J スペンサー 78 561 13.9 692,226
11 F ノートン 77 789 9.8 693,460
12 L ニューマン 73 630 11.6 580,212
13 M ヒルズ 73 575 12.7 1,049,809
14 J リード 71 727 9.8 1,365,280
15 G ダフィールド 67 705 9.5 701,709
16 N カラン 63 627 10.0 357,848
17 G カーター 63 499 12.6 518,275
18 J ウィーバー 59 536 11.0 432,613

19
K ハロン

59
322

18.3

1,383,041

20 J ファニング 57 597 9.5 422,948