2000年種牡馬成績(英国・愛国)
(11月12日まで収得賞金順)

順位

種牡馬

毛色

出走頭数

勝利頭数

勝利回数

入着回数

勝馬率

総収得賞金

1 サドラーズ ウェルズ 81 鹿 ノーザンダンサー 127 55 76 152 43.31 2,487,021
2 ストーム キャット 83 黒鹿 ストームバード 15 8 15 16 53.33 1,604,503
3 グランド ロッジ 91 チーフズクラウン 61 26 40 79 42.62 1,371,119
4 インディアン リッジ 85 アホノーラ 116 43 69 190 37.07 830,217
5 デインヒル 86 鹿 ダンジグ 65 21 37 86 32.31 807,273
6 アンフーウェイン 85 鹿 ノーザンダンサー 62 21 31 94 33.87 771,018
7 レンボークエスト 81 鹿 ブラッシンググルーム 63 27 38 92 42.86 708,056
8 ダイシス 80 シャーペンアップ 47 21 30 67 44.68 666,878
9 コモングラウンズ 85 鹿 クリス 104 38 61 125 36.54 635,953
10 ドユーン 85 黒鹿 ミルリーフ 30 8 15 42 26.67 634,313
11 マキアベリアン 87 鹿 ミスタープロスペクター 55 27 36 98 49.09 632,805
12 フェアリーキング 82 鹿 ノーザンダンサー 62 21 27 65 33.87 604,465
13 カーリアン 80 鹿 ニジンスキー 86 36 44 124 41.86 592,090
14 バラセア 90 鹿 サドラーズウェルズ 71 29 40 104 40.85 564,539
15 インザウィングス 86 鹿 サドラーズウェルズ 41 15 21 55 36.59 560,799
16 セルカーク 88 シャーペンアップ 59 24 33 108 40.68 552,502
17 ロベリーノ 78 鹿 ロベルト 54 14 20 89 25.93 535,381
18 ムジャディル 88 鹿 ストームバード 78 42 65 148 53.85 523,907

19
ライオンキャバーン

89
ミスタープロスペクター 53 18 25 53 33.96 522,960
20 エフィシオ 82 鹿 フォーミダブル 83 36 58 153 43.37 520,823
21 ダーシャーン

81
黒鹿 シャーリーハイツ 56 24 35 70 42.86 517,408
22 ピップスプライド

90
エフィシオ 49 21 40 90 42.86 504,360
23 ウォーニング

85
鹿 ノウンファクト 62 28 40 124 45.16 488,502

24
ポーラーファルコン

87
黒鹿 ヌレイエフ 74 27 42 131 36.49 485,880
25 インチノー

90
アホノーラ 73 21 37 98 28.77 481,987
26 バーリ

92
鹿 リバーマン 13 7 10 10 53.85 480,182
27 ナイトシフト

80
鹿 ノーザンダンサー 90 39 53 132 43.33 479,968
28 ダンジグ

77
鹿 ノーザンダンサー 26 13 20 33 50.00 461,562
29 ザフォニック

90
鹿 ゴンウェスト 46 23 33 61 50.00 457,339
30 ディスタントビュー

91
ミスタープロスペクター 21 7 11 20 33.33 417,866