初年度種牡馬成績
Top First-Season Sires


*


総獲得賞金
£

種牡馬名

毛色
生年 出走頭数 勝ち上がり頭数
/勝ち鞍数
準重賞以上
勝ち上がり頭数/勝ち鞍数
代表産駒
1 210,166 DISTANT VIEW 栗毛 91 Mr.Prospector 9 4-8 1-2 Distant Music
2 176,022 PICCOLO 鹿毛 91 Warning 27 11-19 0-0 Don Puccini
3 158,968 SRI PEKAN 鹿毛 92 Red Ransom 35 5-7 2-2 Yara
4 158,093 OWINGTON 鹿毛 91 Green Desert 20 10-16 1-1 Jemima
5 142,060 BLUES TRAVELLER 鹿毛 90 Bluebird 26 11-15 0-0 Blue Bolivor
6 121,879 FOXHOUND 鹿毛 91 Danzig 39 10-16 2-2 Kier Park
7 79,371 DESERT STYLE 鹿毛 92 Green Desert 23 6-8 1-1 Bachir
8 57,743 EMPEROR JONES 鹿毛 90 Danzig 28 5-5 0-0 Akhira
9 55,304 NICOLOTTE 鹿毛 91 Night Shift 17 6-10 0-0 Barringer
10 51,206 LAKE CONISTON 鹿毛 91 Bluebird 22 4-6 0-0 Loneley Place
11 41,048 FRAAM 鹿毛 89 Lead On Time 10 6-7 0-0 Chagall
12 39,952 MUHTARRAM 鹿毛 89 Alleged 15 7-8 0-0 Clenrock
13 38,855 THUNDER GULCH 栗毛 92 Gulch 10 4-5 0-0 Veil Of Avalon
14 32,789 BIN AJWAAD 鹿毛 90 Rainbow Quest 19 4-4 0-0 Ogilia
15 24,199 BAHRI 鹿毛 92 Riverman 6 3-4 0-0 Sakhee
16 17,015 EAGLE EYED 鹿毛 91 Danzig 7 2-2 0-0 Full Flow
17 16,680 MISTER BAILEYS 鹿毛 91 Robellino 5 2-3 0-0 Bailey's Whirlwind
18 14,420 RIDGEWOOD BEN 鹿毛 91 Indian Ridge 13 2-2 0-0 Benovia
19 13,388 SON PARDO 鹿毛 90 Petong 11 3-4 0-0 Sontime
20 12,883 SCHOSSBERG 栗毛 90 Broad Brush 1 1-1 0-0 With Iris


3歳種牡馬成績
Top Sires of Two-Year-Olds


*


総獲得賞金
£

種牡馬名

毛色
生年 出走頭数 勝ち上がり頭数
/勝ち鞍数
準重賞以上
勝ち上がり頭数
/勝ち鞍数
代表産駒
1 276,797 FAIRY KING 鹿毛 82 Northern Dancer 28 14-18 2-3 Royal Kingdom
2 270,402 PRIMO DOMINI 鹿毛 82 Dominion 17 5-15 2-4 Primo Valentino
3 268,095 MUJTAHID 栗毛 88 Woodman 29 9-16 1-2 Teggiano
4 242,500 NUREYEV 鹿毛 77 Northern Dancer 10 9-13 2-4 Fasliyev
5 231,247 DANZIG 鹿毛 77 Northern Dancer 6 5-7 2-3 Mull of Kintyre
6 210,166 DISTANT VIEW 栗毛 91 Mr. Prospector 9 4-8 1-2 Distant Music
7 208,614 ZIETEN 鹿毛 90 Danzig 9 5-8 2-2 Seazun
8 189,014 SADLER'S WELLS 鹿毛 81 Northern Dancer 31 10-12 2-2 Aristotle
9 182,779 CAELEON 鹿毛 80 Nijinsky 22 7-11 2-3 Preseli
10 180,889 GREEN DESERT 鹿毛 83 Danzig 26 11-15 3-3 Desert Sky
11 180,164 HAMAS 黒鹿毛 89 Danzig 14 5-6 0-0 Sheer Hamas
12 178,051 PIPS PRIDE 栗毛 90 Efisio 16 8-12 0-0 Bally Pride
13 176,022 PICCOLO 鹿毛 91 Warning 27 11-19 0-0 Don Puccini
14 175,490 NASHWAN 栗毛 86 Blushing Groom 8 2-2 0-0 Inchlonaig
15 158,968 SRI PEKAN 鹿毛 92 Red Ransom 35 5-7 2-2 Yara
16 158,093 OWINGTON 鹿毛 91 Green Desert 20 10-16 1-1 Jemima
17 144,714 GRAND LODGE 栗毛 91 Chief's Crown 20 5-7 1-1 Sinndar
18 143,340 INDIAN RIDGE 栗毛 85 Ahonoora 32 11-15 0-0 Littlefeather
19 143,277 TURTLE ISLAND 鹿毛 91 Fairy King 33 10-17 1-1 King O'the Mana
20 142,060 BLUES TRAVELLER 鹿毛 90 Bluebird 26 11-15 0-0 Blue Bolivar


母の種牡馬成績 − 英国
Top Flat Broodmare Sires in Britain


*


総獲得賞金£

種牡馬名

毛色
生年 出走
頭数
勝ち上がり頭数
/勝ち鞍数
準重賞以上
勝ち上がり頭数
/勝ち鞍数
代表産駒
1 807,469 DARSHAAN 黒鹿毛 81 Shirley Heights 39 16-18 6-6 Alborada
2 803,500 NIJINSKY 鹿毛 67 Northern Dancer 42 16-31 3-7 Fantastic Light
3 795,243 SHIRLEY HEIGHTS 鹿毛 75 Mill Reef 106 48-74 7-7 Shiva
4 756,505 TROY 鹿毛 76 Petingo 25 8-12 1-2 Oath
5 739,972 BLUSHING GROOM 栗毛 74 Red God 49 26-41 5-6 Stravinsky
6 646,642 HIGH TOP 鹿毛 69 Derring Do 81 35-61 2-2 Vicious Circle
7 625,132 CAERLEON 鹿毛 80 Nijinsky 73 32-51 1-2 Mutafaweq
8 583,077 LOMOND 鹿毛 80 Northern Dancer 57 20-29 1-1 Balisada
9 567,412 SADLER'SWELLS 鹿毛 81 Northern Dancer 71 33-45 5-6 Diktat
10 564,943 MISWAKI 栗毛 78 Mr. Prospector 11 5-10 1-2 Daylami
11 540,400 SHAREEF DANCER 鹿毛 80 Northern Dancer 63 23-35 4-5 Dubai Millennium
12 525,928 HABITAT 鹿毛 66 Sir Gaylord 77 34-56 5-5 Showboat
13 525,109 DANCING BRAVE 鹿毛 83 Lyphard 51 24-37 3-5 Primo Valentino
14 501,954 KRIS 栗毛 76 Sharpen Up 95 30-46 4-5 Sadian
15 482,925 MR.PROSPECTER 鹿毛 70 Raise A Native 44 18-31 4-4 Deep Space
16 482,852 MILL REEF 鹿毛 68 Never Bend 57 22-32 1-1 Almushtarak
17 458,150 NORTH FIELDS 栗毛 68 Northern Dancer 53 23-41 4-6 Rudi's Pet
18 401,749 AHONOORA 栗毛 75 Lorensacio 50 19-31 4-5 Cape Cross
19 398,999 GREEN GOD 栗毛 68 Red God 3 2-5 1-3 Ramruma
20 387,265 GREEN DESERT 鹿毛 83 Danzig 48 12-18 5-5 Khasayl


戻る


ホーム