Wessex Combination Results Grid 2000-2001

X-X = unfulfilled fixture

Jewson Wessex Combination 2000-01
Team BAS BAT BHH BRO CHR DOW EAS GOS HAM HOR LNM MON NWS NBY NPT PRN SAL SWA TOT WEY WHI WIM
Bashley Res. 3-2 7-1 1-1 0-3 6-0 5-2 5-1 5-0 3-4 5-5 0-1 7-0 3-3 4-1 2-0 3-3 4-0 6-1 1-2 6-0 8-3
B. A. T. Res. 2-0 2-2 0-5 2-3 1-3 0-4 2-1 2-2 4-0 1-0 2-0 4-1 2-1 0-0 3-0 1-1 0-0 1-0 0-1 1-0 2-1
Bem. H. H. Res. 0-4 2-1 4-4 0-4 1-1 0-4 3-0 1-0 7-0 2-3 4-3 1-2 0-1 0-10 1-0 1-4 2-1 3-6 5-1 2-1 2-2
Brocken'st Res. 2-0 6-0 5-1 0-3 3-1 3-2 3-0 1-1 3-1 4-0 4-0 4-0 1-0 2-0 3-0 1-1 3-2 1-2 1-1 3-2 2-1
Christch. Res. 2-0 7-3 0-1 1-0 5-0 2-2 4-1 4-1 4-1 2-2 4-1 2-1 9-2 4-1 4-3 0-1 10-0 4-0 5-2 3-1 2-1
Downton Res. 1-4 0-3 3-1 2-3 0-5 0-6 0-2 1-1 2-3 2-2 1-7 2-0 1-3 0-3 1-0 3-5 1-4 1-2 0-3 2-1 1-1
Eastleigh Res. 3-1 4-1 3-1 0-1 0-1 5-0 3-0 5-1 4-1 0-2 4-0 6-0 3-1 3-2 3-0 3-3 11-1 5-0 7-2 3-1 6-0
Gos. Boro' Res. 2-0 2-5 2-0 1-1 2-2 1-0 1-3 5-0 2-2 3-3 0-3 0-2 4-3 1-2 4-0 2-1 5-0 0-3 0-3 1-0 3-1
Ham. ASSC Res. 0-4 0-3 3-1 1-6 2-2 5-2 0-4 2-1 1-4 1-4 1-3 1-1 0-2 2-3 2-0 1-2 8-0 3-2 3-6 2-3 0-2
Horndean Res. 4-1 0-0 2-3 0-1 0-4 3-1 1-2 5-0 1-2 3-0 4-4 0-0 1-1 X-X 3-2 3-3 0-0 2-2 3-1 1-1 2-0
Lym. & NM Res. 2-1 1-1 10-1 4-3 2-1 2-4 0-4 2-0 5-1 1-1 1-2 4-1 3-0 2-3 5-1 3-2 9-1 1-1 3-0 4-0 4-0
Moneyf'lds Res. 1-8 2-1 2-0 3-1 1-0 0-3 0-0 1-1 1-1 4-2 5-0 4-2 1-1 1-1 3-2 1-1 5-2 3-2 2-3 1-2 7-3
New Street Res. 1-8 1-1 0-3 0-3 1-2 6-0 1-6 2-1 1-0 0-1 4-2 2-0 2-1 0-4 4-0 4-5 3-1 3-1 0-5 3-2 1-5
AFC Newb. Res. 0-1 0-5 3-0 1-2 0-4 6-2 2-4 3-0 2-2 1-1 1-0 2-2 2-1 1-3 2-0 2-1 4-0 0-3 1-1 0-1 1-1
New. (IoW) Res. 0-3 7-1 0-1 6-2 1-1 7-0 1-1 1-2 1-0 8-1 2-1 0-1 5-0 X-X 3-2 2-4 6-0 4-0 2-2 1-1 2-1
Ports. RN Res. 2-7 3-3 2-2 2-5 1-3 5-2 0-4 1-2 2-0 0-2 0-0 1-2 2-1 1-3 1-2 0-5 6-0 3-3 2-2 4-1 1-5
Salis. City Res. 4-3 4-1 5-1 1-2 6-2 6-1 1-3 3-0 1-0 4-2 0-4 0-0 5-0 1-4 3-2 3-1 10-1 1-0 1-2 3-0 3-3
Swan. T&H Res. 0-10 0-3 1-7 2-8 1-6 4-2 0-4 2-1 0-1 8-1 0-8 2-5 0-5 1-4 1-8 1-1 4-4 3-9 0-9 1-7 0-3
AFC Totton Res. 3-1 1-2 2-2 1-1 1-1 4-0 0-2 0-1 1-1 7-1 0-2 2-3 6-3 2-0 2-2 2-2 1-2 6-0 2-3 1-1 0-3
Weymouth Res. 1-2 3-0 2-2 2-1 2-0 9-1 0-1 2-0 1-1 6-0 3-2 3-1 1-2 4-1 6-0 4-0 0-1 4-1 3-2 2-0 1-5
Whit. Utd. Res. 1-4 1-0 2-3 0-9 2-2 1-3 0-5 0-2 0-2 2-4 0-1 2-2 2-0 0-2 0-2 2-1 1-1 2-1 1-3 0-3 2-4
Wimb. T. Res. 0-0 3-0 3-0 1-2 4-1 4-0 2-3 3-0 8-0 1-1 0-0 5-1 2-0 8-2 0-4 1-1 2-2 6-0 5-0 1-1 6-1

Final Table (Click here to go to the Final 2000-2001 Combination Table)

Home (click here to return to the Lymington & New Milton FC Home Page)