| Eade | H. | G/12103 |
| Eady | E.A. | G/14944 |
| Eagles | G.S. | G/24231 |
| Eales | E.W. | G/26616 |
| Ealham | W.S. | G/15585 |
| Eason | F.E. | G/5238 |
| East | P.J. | G/6280 |
| East | S. | L/10191 |
| East | S.D. | G/8083 |
| Eastaff | W. | G/13114 |
| Easterling | F. | S/445 |
| Eastland | F.W. | G/8511 |
| Eastland | G.E. | G/103 |
| Eastwood | E. | L/8986 |
| Eaton | J. | G/9849 |
| Ebbs | H.S. | G/10306 |
| Ebsworth | G. | T/203558 |
| Eddon | J.E. | G/11653 |
| Ede | W.J. | G/14820 |
| Edge | A. | G/26144 |
| Edge | C.E. | G/5424 |
| Edgeler | W.H. | G/1599 |
| Edinburgh | F. | G/13965 |
| Edmonds | A. | G/4233 |
| Edmonds | A.J. | L/8002 |
| Edmunds | H.R. | G/14168 |
| Edwards | A. | G/8008 |
| Edwards | G. | G/41 |
| Edwards | G. | G/14815 |
| Edwards | P.A. | L/9876 |
| Edwards | T.F. | G/1766 |
| Edwards | W. | S/7768 |
| Edwards | W. | S/310 |
| Edwards | W.I. | G/20470 |
| Edwards | W.J. | G/3989 |
| Edwicker | A.C. | G/24745 |
| Eggledon | A.G. | G/4880 |
| Eggleton | J.W. | G/3215 |
| Eggleton | W.H. | L/9679 |
| Egleton | H. | L/7729 |
| Elder | J.R. | G/17712 |
| Elderfield | F. | G/12760 |
| Eldridge | F.H. | G/3918 |
| Eldridge | H.B. | S/9617 |
| Element | J.W. | G/22645 |
| Eley | H.T. | G/5405 |
| Elgar | E.W.E. | T/2418 |
| Elkins | A.F. | G/25101 |
| Ellen | W.F. | L/8626 |
| Ellen | W.T. | G/23871 |
| Ellender | E. | T/201585 |
| Ellender | R. | T/4055 |
| Elliman | T.J. | G/18939 |
| Elliott | C. | L/9888 |
| Elliott | F. | T/270263 |
| Elliott | F. | L/7593 |
| Elliott | J.T. | G/25334 |
| Elliott | W.E. | L/9819 |
| Ellis | A. | L/8136 |
| Ellis | C.H. | G/18907 |
| Ellis | F.T. | G/3977 |
| Ellis | G.C. | G/5325 |
| Ellis | H. | G/13742 |
| Ellis | O. | T/270917 |
| Elsegood | J. | G/18916 |
| Elsworth | S.C. | G/26001 |
| Emblem | F. | G/20448 |
| Empson | W.E. | G/10864 |
| Emptage | C. | L/9174 |
| Endicott | E. | G/1077 |
| England | A.E. | G/5655 |
| English | J. | G/3582 |
| Epps | A.A. | G/4605 |
| Erridge | F. | L/9418 |
| Escott | R.S. | G/18679 |
| Etherington | P. | G/4505 |
| Euden | A.T. | G/5828 |
| Euden | H.F. | T/3186 |
| Evans | A.E. | G/22447 |
| Evans | A.V. | T/203458 |
| Evans | C. | L/10356 |
| Evans | E.R. | L/7922 |
| Evans | F. | G/6650 |
| Evans | G.C. | G/13522 |
| Evans | H. | G/21016 |
| Evans | I. | L/8889 |
| Evans | J.H. | G/21013 |
| Evans | J.R. | G/24067 |
| Evans | R.B. | G/20855 |
| Evans | S. | G/4942 |
| Eve | G. | G/6324 |
| Evenden | C. | T/241666 |
| Evenden | V. | T/241618 |
| Everest | E.A. | G/3991 |
| Everson | R.H. | G/263 |
| Ewers | C. | T/202591 |
| Excell | G.F. | L/7072 |
| Excell | G.H. | G/9132 |
| Excell | S.E. | G/8921 |
Fagg |
A.G. |
G/9082 |
| Fagg | C.F. | L/10341 |
| Fagg | F. | G/4977 |
| Fagg | W.J. | G/13028 |
| Fairow | C.F. | L/10387 |
| Fairweather | W.J. | T/206054 |
| Fallowes | F.A. | S/10765 |
| Falshaw | A. | G/14507 |
| Fancy | H.W. | G/17889 |
| Fannon | J. | G/13213 |
| Fantham | T. | T/271032 |
| Farmer | E.F. | G/9634 |
| Farmer | J. | G/1466 |
| Farrance | R. | G/8879 |
| Farrant | H. | G/1589 |
| Farrant | W. | G/11095 |
| Farrell | P. | G/13214 |
| Farrell | W. | G/8026 |
| Farrier | J.H. | G/9687 |
| Farrier | R.H. | G/5883 |
| Farrier | S.B. | L/9659 |
| Farrow | E.A. | L/7994 |
| Fasham | W. | G/110 |
| Faulkner | W.W. | G/2423 |
| Fearn | G.R. | G/26312 |
| Fedarb | W.L. | G/15721 |
| Feist | A.G. | G/757 |
| Fellows | P.J. | G/25999 |
| Felts | H.H. | G/22512 |
| Fendom | W.F. | L/7529 |
| Fenn | G. | G/36631 |
| Fenner | H. | T/202536 |
| Fensome | L. | G/18815 |
| Fentiman | C.J. | G/23774 |
| Fentiman | T.H. | T/3467 |
| Fenton | A.E. | G/5773 |
| Ferguson | W.J. | G/14433 |
| Ferneley | E. | G/13698 |
| Ferris | H.W. | G/5903 |
| Ferry | T.H. | G/6652 |
| Fewell | G.F. | G/11395 |
| Fiddler | J. | S/6927 |
| Field | A.J. | S/846 |
| Field | C.H. | G/3196 |
| Field | H. | L/7997 |
| Field | J. | L/7888 |
| Field | R. | G/12886 |
| Fielder | H.T. | G/5824 |
| Filmer | H. | G/13347 |
| Filsell | A. | G/25931 |
| Finbow | J.T. | G/17619 |
| Finch | F. | G/23860 |
| Finch | H.G. | T/204441 |
| Finch | J. | G/6595 |
| Finch | V. | G/13410 |
| Finch | W. | L/8521 |
| Finn | E. | G/5807 |
| Finn | J. | S/357 |
| Finnis | R.M. | T/2007 |
| Finter | J.W. | G/15508 |
| Fishenden | J.T. | L/8707 |
| Fisher | S. | L/9444 |
| Fisher | R.G. | G/2781 |
| Fisher | W. | G/12611 |
| Fisher | W.T. | L/6265 |
| Fisk | A.H. | G/24828 |
| Fisk | R.G.T. | G/3697 |
| Fisken | J. | L/6200 |
| Fison | H. | G/2574 |
| Fitzgerald | E.P. | G/14757 |
| Fitzgerald | J.T. | T/3447 |
| Fitzgerald | W. | T/5107 |
| Flack | G. | T/270274 |
| Flanagan | J.W. | S/10674 |
| Flatt | E.V. | G/12908 |
| Fletcher | H. | G/19145 |
| Flick | J.E. | L/9231 |
| Flight | P.T., M.M. | G/5575 |
| Flin | D.J. | G/12825 |
| Flint | S. | G/10167 |
| Flisher | H.S. | G/650 |
| Flood | B.S. | T/242922 |
| Flowerday | H.W.G. | G/18213 |
| Flynn | F. | G/1982 |
| Foad | R. | G/20138 |
| Foglearde | R. | G/2081 |
| Folley | R. | G/676 |
| Foord | T.H. | L/8627 |
| Foord | W. | L/5158 |
| Foot | G.F. | G/13337 |
| Ford | C.F. | T/270939 |
| Fordham | J.H. | G/4763 |
| Foreman | F. | S/10561 |
| Foreman | H. | G/8956 |
| Forest | A.H. | G/4412 |
| Forster | P. | G/692 |
| Foster | A. | G/3333 |
| Foster | A. | G/18717 |
| Foster | A. | T/200835 |
| Foster | F. | L/7991 |
| Foster | G.H. | T/203944 |
| Foster | H.E. | G/5138 |
| Foster | H. | G/715 |
| Foster | H.L.H. | T/3560 |
| Foster | W.H. | T/240550 |
| Foster | W.J. | L/9287 |
| Fowler | F.W. | L/9653 |
| Fowler | G.H. | L/9612 |
| Fowler | H.J. | G/15594 |
| Fowler | J. | G/11262 |
| Fowler | J.W. | G/29144 |
| Fox | C. | S/121 |
| Fox | F.J. | S/11082 |
| Fox | G. | L/10589 |
| Fox | L. | G/24187 |
| Fox | W. | L/6148 |
| Fox | W. | G/12509 |
| Framingham | F.H. | T/242923 |
| France | W.L. | G/14506 |
| Francis | L. | G/3752 |
| Francis | T. | L/8482 |
| Francis | T. | L/6944 |
| Francis | W.W. | L/7835 |
| Frankis | J.H. | G/25338 |
| Franklin | E. | G/10288 |
| Franklin | G. | G/2200 |
| Franks | A.J., M.M. | G/5568 |
| Franks | G.E. | G/13291 |
| Fraser | P.A. | G/7338 |
| Freeman | A.W. | G/23859 |
| Freemantle | S. | G/9234 |
| Fremlin | J.H. | L/9651 |
| French | A. | S/10779 |
| French | O.A. | G/15596 |
| French | W.E. | G/3269 |
| Friend | H. | G/8943 |
| Friend | J.R. | G/4966 |
| Friend | J.T. | G/4967 |
| Friend | T.A. | G/5664 |
| Friend | V. | G/23861 |
| Friend | W.R. | G/235 |
| Fright | A.W. | L/9142 |
| Frost | G.M.R. | G/11067 |
| Frost | W. | G/14612 |
| Fryer | J.S. | T/242741 |
| Fulcher | A.G. | G/1546 |
| Fulker | J.H. | G/14774 |
| Fuller | H.R. | G/8735 |
| Fuller | L. | T/2073 |
| Fuller | S.W. | G/5923 |
| Fyson | G.P. | G/18186 |
Gafford |
P.G. |
G/2887 |
| Gage | E. | G/2387 |
| Gage | W.J. | G/8884 |
| Gage | W.R. | T/2356 |
| Gain | A.R. | G/18244 |
| Gale | E.J. | G/22582 |
| Gale | H. | G/11894 |
| Gale | J.A. | G/1511 |
| Gale | J.W.T. | G/25342 |
| Gallagher | A.E. | G/972 |
| Gallagher | G. | G/13217 |
| Galloway | M. | G/6706 |
| Gambell | E. | L/9112 |
| Gambell | R. | G/15598 |
| Gambell | W. | L/9617 |
| Gammon | H. | G/20121 |
| Gannon | J. | G/4721 |
| Gardiner | J. | T/1456 |
| Gardiner | T. | G/1610 |
| Gardiner | W.J. | L/7909 |
| Gardner | A.H. | S/123 |
| Gardner | D. | G/4082 |
| Gardner | E. | L/6918 |
| Gardner | W.A. | G/8092 |
| Gardner | W.E. | G/2713 |
| Garley | G.E. | G/18822 |
| Garlick | H.W. | G/12128 |
| Garlinge | C.F. | G/445 |
| Garlinge | E.E. | G/9121 |
| Garlinge | G. | T/270881 |
| Garlinge | W.J., M.M. | G/5196 |
| Garner | H. | L/10416 |
| Gates | C. | G/18327 |
| Gates | S. | G/2973 |
| Gates | W.A. | T/3427 |
| Gates | W.T. | G/2204 |
| Gaughan | J. | G/13967 |
| Gawler | F. | L/10346 |
| Gee | E. | G/13937 |
| Gee | L.F. | G/15602 |
| Gee | W.B. | L/8051 |
| Geere | W. | G/2180 |
| Geering | A.R. | G/15509 |
| Gentry | A.E. | G/1557 |
| George | C. | L/9490 |
| George | J. | G/1023 |
| George | T. | G/746 |
| Gibbard | E.J. | G/24764 |
| Gibbons | T.W. | G/21210 |
| Gibbs | A. | L/9383 |
| Gibbs | C.H. | G/6552 |
| Gibbs | D. | T/242005 |
| Gibbs | E. | G/9111 |
| Gibbs | E. | G/9559 |
| Gibbs | E.A. | L/7617 |
| Gibbs | P. | G/22590 |
| Gibbs | R. | G/12887 |
| Gibbs | W. | G/574 |
| Gibson | R. | G/6933 |
| Gibson | W.E.H. | G/6508 |
| Giddings | S. | G/4453 |
| Giggins | H.H. | S/10789 |
| Gilbert | B.F. | G/2407 |
| Gilbert | C. | G/19357 |
| Gilbert | F.M. | G/4432 |
| Gilbert | G. | G/8462 |
| Gilbert | L. | G/5540 |
| Gilbert | T. | G/18966 |
| Gilbert | T.H. | G/5446 |
| Gilbert | W. | T/4511 |
| Gilbert | W. | G/14760 |
| Gilbert | W.P. | G/22160 |
| Gilbert | W.T. | T/2002 |
| Gildersleeve | A. | G/3352 |
| Giles | W. | G/1555 |
| Giles | W.H. | L/9531 |
| Gill | C.A. | L/10395 |
| Gill | F.G. | G/9390 |
| Gill | H.H. | G/18972 |
| Gill | H. | G/1522 |
| Gillard | J.E. | L/6951 |
| Gillham | H. | L/7580 |
| Gimber | S. | G/7833 |
| Glass | W. | L/8659 |
| Glassberg | A. | G/12536 |
| Glaysher | F.L. | G/14982 |
| Glayzer | F. | L/11072 |
| Glover | A.E. | G/1241 |
| Glover | E.H. | T/206051 |
| Glover | J. | G/13119 |
| Glover | S.G. | G/18976 |
| Glover | T. | G/7820 |
| Goad | F.C. | L/6514 |
| Goatham | R. | G/15604 |
| Goddard | P. | G/8331 |
| Godden | A. | G/5099 |
| Godfrey | F. | G/5356 |
| Godfrey | F. | G/35558 |
| Godward | C.T. | T/270622 |
| Godwin | A.H. | G/20438 |
| Goggin | T. | G/4087 |
| Golden | F.C. | T/241871 |
| Goldfarb | C. | G/25211 |
| Goldfinch | G.J. | L/7610 |
| Golding | J.H. | L/9625 |
| Golding | T. | G/5230 |
| Golds | A.G. | G/5939 |
| Goldsack | E.C. | G/13384 |
| Goldsack | F. | L/6559 |
| Goldsack | H. | T/201157 |
| Goldsack | W. | G/2710 |
| Goldsmith | E. | G/9369 |
| Goldsmith | F.C. | T/3014 |
| Goldsmith | G.W. | T/242570 |
| Goldsmith | R. | G/8469 |
| Goldsmith | W.T. | L/10045 |
| Goldstraw | B. | G/14634 |
| Goldup | A.E. | T/240366 |
| Goldup | H.G. | T/204011 |
| Gollop | W.H. | G/4638 |
| Goodayle | J.H. | G/6480 |
| Goodchild | E. | G/22683 |
| Goodchild | S. | T/202713 |
| Goodger | P.G. | T/203549 |
| Goodsell | A.J. | G/24884 |
| Goodsell | W.C. | G/13121 |
| Goodship | D. | G/21250 |
| Goodwin | E.E. | G/9372 |
| Goodwin | T. | T/1663 |
| Goodwyn | A.W. | G/20851 |
| Gordon | A. | G/4400 |
| Gordon | G. | G/9856 |
| Gore | A.A. | G/9783 |
| Gore | D. | G/4700 |
| Gouge | W.G.T. | L/9092 |
| Gough | S. | G/8132 |
| Goulborn | P.L. | G/24074 |
| Gould | R. | G/1045 |
| Gower | R.G. | T/270896 |
| Gower | W. | L/8685 |
| Gower | W. | S/389 |
| Gower | W. | G/9777 |
| Gowler | J. | S/244 |
| Grace | P.J. | L/9594 |
| Grainger | C.G. | G/9060 |
| Grainger | H.G. | S/10478 |
| Granger | J.A. | T/203530 |
| Grant | A.J. | L/6855 |
| Grant | G. | G/13961 |
| Grant | G.T. | G/9595 |
| Granville | E.E. | T/240734 |
| Gratrex | W.J.C. | G/3627 |
| Gratton | W. | G/13492 |
| Graves | A. | G/934 |
| Graves | E.W. | T/204295 |
| Graves | S.L. | L/9925 |
| Gray | A.E.V. | L/8268 |
| Gray | C.D. | L/270531 |
| Gray | G.W. | G/14106 |
| Gray | J. | G/5630 |
| Graylen | W. | G/1025 |
| Green | A.D. | G/1069 |
| Green | E. | L/6177 |
| Green | F. | G/1290 |
| Green | G. | G/4347 |
| Green | G.L. | T/203718 |
| Green | H. | L/8241 |
| Green | J. | G/9996 |
| Green | T. | G/25878 |
| Green | W.E. | G/4001 |
| Green | W.J. | L/10120 |
| Greenaway | C.F. | G/11915 |
| Greenbaum | B. | G/111 |
| Greenhalgh | E. | G/675 |
| Greenland | W. | G/11292 |
| Gregory | B. | G/5290 |
| Gregory | L. | G/321 |
| Gregory | W.E. | G/2054 |
| Gregory | W.J. | G/11969 |
| Gregory | W.J. | G/1078 |
| Grenians | E. | G/8228 |
| Grey | R.C. | G/7666 |
| Griffiths | A. | L/8948 |
| Griffiths | E.C. | G/10488 |
| Griffiths | F.A.T. | G/1973 |
| Griffiths | F.W. | T/128 |
| Griffiths | J.H.C. | T/2477 |
| Griffiths | S.W. | G/25351 |
| Grigg | A. | T/3869 |
| Grigg | C. | G/15 |
| Griggs | E.J. | G/18505 |
| Griggs | J. | G/4768 |
| Groombridge | A.W. | G/209 |
| Groombridge | H. | G/9836 |
| Groombridge | J. | G/6111 |
| Groombridge | S.D. | G/4245 |
| Gross | A. | G/22580 |
| Grover | R.C. | G/25272 |
| Guest | C. | G/14323 |
| Gunbie | L. | G/3131 |
| Gunstone | F.G. | G/21815 |
| Gurr | C. | S/491 |
| Gurr | G.E. | G/14327 |
| Guy | H.S. | G/4518 |
Hadaway |
B.A. |
G/20142 |
| Hadingham | S.E. | G/2909 |
| Hadlow | C.H. | G/9940 |
| Hadlow | J.J.W. | L/8030 |
| Hadlum | D.F. | L/7750 |
| Haggar | W.G. | T/240935 |
| Haines | R.G. | G/4281 |
| Haines | S. | T/3291 |
| Haines | W.R. | L/8069 |
| Hale | H.L. | G/22452 |
| Hales | S.A. | G/35640 |
| Haley | R.A. | L/6736 |
| Halford | F.C. | G/1517 |
| Hall | A. | G/6667 |
| Hall | A.G. | G/22453 |
| Hall | E.A. | G/8264 |
| Hall | F. | G/9144 |
| Hall | H. | G/22655 |
| Hall | R.E.M. | G/25980 |
| Hall | W. | G/7314 |
| Hall | W. | G/909 |
| Hall | W.A. | L/9140 |
| Hall | W.G. | L/9365 |
| Hall | W.L. | G/1010 |
| Hallam | G. | G/29161 |
| Halliday | F.W. | T/2986 |
| Hallock | H.J. | G/22433 |
| Hallybone | W.T. | L/10480 |
| Halse | A. | T/241476 |
| Hambly | F.A. | L/8037 |
| Hambrook | A.G. | G/18942 |
| Hambrose | J.E. | S/307 |
| Hamill | J.P. | S/10551 |
| Hamilton | G.H. | G/18917 |
| Hamilton | W.H. | S/10805 |
| Hamlin | J. | G/4882 |
| Hammerton | W. | G/96 |
| Hammon | C.F. | G/23517 |
| Hammond | A.W. | G/1874 |
| Hammond | B.A. | L/10535 |
| Hammond | E. | L/8532 |
| Hammond | F. | G/15608 |
| Hammond | F.G. | G/1873 |
| Hammond | S. | L/8087 |
| Hammond | W.P. | T/203573 |
| Hampton | A. | L/9915 |
| Hampton | J. | G/3657 |
| Hance | G.W. | G/5107 |
| Hancock | F. | G/47 |
| Handcock | W.E. | T/2010 |
| Handley | W.E. | G/5276 |
| Hands | W.T. | G/3264 |
| Handy | G.H. | G/4624 |
| Hanlon | P. | G/3938 |
| Hannon | M.N. | G/5449 |
| Hanton | E.I. | G/21878 |
| Harban | H.W. | G/8736 |
| Hard | C. | L/6681 |
| Hardie | B. | G/19178 |
| Harding | A.E. | G/8818 |
| Harding | J. | T/20210 |
| Harding | J.R. | G/4393 |
| Harding | P. | T/241556 |
| Harding | W.T. | G/4228 |
| Hards | A.T. | G/12950 |
| Hardware | S.T. | T/3202 |
| Hardwick | F.W. | L/8636 |
| Hardy | C. | G/12658 |
| Hardy | J.W. | G/22501 |
| Hardy | P.R.M. | L/8949 |
| Hardy | T. | G/967 |
| Hare | C.L. | G/5431 |
| Harford | W. | G/4818 |
| Hargreaves | J.H. | G/10351 |
| Hargreaves | R. | G/24487 |
| Harlow | A.W. | L/9371 |
| Harlow | G.J. | L/9238 |
| Harlow | G.W. | G/4994 |
| Harman | F.J. | G/931 |
| Harman | H.W. | G/11991 |
| Harmden | H.J. | G/2471 |
| Harmer | A.J. | G/3537 |
| Harmer | H.H. | G/5924 |
| Harmer | W.H. | G/24956 |
| Harness | A. | G/12059 |
| Harper | A.E. | G/12249 |
| Harper | F.W. | L/10043 |
| Harpin | W. | T/3123 |
| Harrigan | J. | S/9725 |
| Harrington | H.F.A. | G/1063 |
| Harris | A.V. | G/4223 |
| Harris | C.W.H. | G/25364 |
| Harris | C. | S/10539 |
| Harris | G.H. | L/8160 |
| Harris | M. | G/24478 |
| Harris | P. | G/13122 |
| Harris | R. | G/15510 |
| Harris | R. | G/17821 |
| Harris | V. | G/9492 |
| Harris | W. | G/186 |
| Harris | W.H.J. | G/13123 |
| Harris | W.J. | G/3277 |
| Harrison | H.M. | G/9739 |
| Harrison | H. | G/701 |
| Harrison | J. | G/7734 |
| Harrison | J. | G/14089 |
| Harrison | J. | G/6850 |
| Harrison | J.W. | G/14983 |
| Harrison | S. | G/6638 |
| Harrison | W.H. | G/29158 |
| Harrison | W.H. | G/5046 |
| Harrod | R.H. | T/202541 |
| Harrold | H.C. | G/1166 |
| Harrold | H.G. | G/25358 |
| Hart | A.E. | T/3063 |
| Hart | A.C.R. | S/9151 |
| Hart | C. | G/23525 |
| Hart | E.F. | G/2228 |
| Hart | F.A. | G/8870 |
| Hart | F.J. | G/21131 |
| Hart | H. | G/24194 |
| Hart | H.A. | G/12912 |
| Hart | H.C. | T/2365 |
| Hartga | H.C. | G/18820 |
| Hartley | H. | G/6735 |
| Hartley | R.P. | G/15811 |
| Harvey | F.E. | S/10650 |
| Harvey | F.G. | G/4586 |
| Harvey | F.R. | G/25282 |
| Harvey | W. | L/10337 |
| Harvey | W.H. | T/3125 |
| Harvey | W.J. | G/14442 |
| Harvey | W.Q. | L/10235 |
| Harwood | C.W. | G/5757 |
| Haselton | C. | S/782 |
| Haslam | P.C. | S/133 |
| Hastings | W.C. | G/4405 |
| Hatcher | F. | L/7046 |
| Hatcher | P. | G/71 |
| Hatcher | T.G. | G/6473 |
| Hatchett | J. | T/206023 |
| Hatton | D.J. | G/9095 |
| Hatton | H.T. | G/5897 |
| Hatton | J. | L/9126 |
| Hatton | J.A. | G/12080 |
| Hatton | W.P. | L/9252 |
| Havard | A.T. | G/1521 |
| Haw | T. | G/6828 |
| Haward | R.C. | T/2947 |
| Hawkesbee | W.H. | G/19052 |
| Hawkins | A.E. | T/204075 |
| Hawkins | A.H. | G/1972 |
| Hawkins | B.T. | S/10274 |
| Hawkins | C. | G/14720 |
| Hawkins | E.H. | G/12647 |
| Hawkins | W. | G/4815 |
| Hawkins | W.H. | G/1105 |
| Hawton | R.F. | T/270398 |
| Hawtree | H.R. | G/12007 |
| Haxell | W. | G/411 |
| Hayden | W. | T/203946 |
| Haydon | C. | G/12916 |
| Hayes | H.P. | G/18853 |
| Hayesmore | F.G. | G/5053 |
| Hayesmore | H.H | G/5033 |
| Hayesmore | L.A. | G/3034 |
| Hayles | A. | G/5565 |
| Haynes | G. | G/9324 |
| Haynes | L.G. | G/11976 |
| Haynes | W.C.H. | G/21134 |
| Hayward | A. | G/4691 |
| Hayward | A. | T/270160 |
| Hayward | E. | G/932 |
| Hayward | F.G. | S/9869 |
| Hayward | T.W. | G/7922 |
| Hayward | W. | L/8436 |
| Hayward | W.T. | T/3670 |
| Haywood | A. | G/13939 |
| Haywood | G.H. | G/4754 |
| Haywood | T.H. | G/561 |
| Hazel | C. | G/15776 |
| Hazel | J. | T/203047 |
| Hazelden | F. | G/18941 |
| Hazeldin | E.W. | S/52 |
| Hazlehurst | J.G. | G/22488 |
| Head | E. | G/1006 |
| Head | G. | G/13671 |
| Head | W.G. | T/203038 |
| Heading | W. | G/11282 |
| Headlong | G.W. | G/22575 |
| Hearn | W.J. | S/10888 |
| Heasman | C. | G/4486 |
| Heath | C.F. | G/4919 |
| Heath | P.A. | G/5618 |
| Heaton | H. | G/5730 |
| Hebbs | A. | G/21821 |
| Heckford | A. | G/15618 |
| Hedgecock | E.J. | G/10432 |
| Hedger | F.G. | L/8403 |
| Hedges | H.G. | G/12200 |
| Heine | L. | G/21751 |
| Helmsley | D. | G/14444 |
| Hemsley | J. | G/7025 |
| Heneron | J. | G/20441 |
| Herrick | E.J. | G/12914 |
| Heselwood | R.C. | G/7342 |
| Heuner | C. | G/13041 |
| Hewes | H.O. | G/19015 |
| Hewison | G. | T/240437 |
| Hewitt | C.E. | T/3269 |
| Hewitt | F.W. | G/1746 |
| Hewitt | T.H. | G/624 |
| Hewitt | W.R. | G/162 |
| Hewlett | J.H. | T/2010 |
| Hewson | G. | G/3956 |
| Heyman | A.W. | L/10443 |
| Hickman | P. | G/20148 |
| Hickmott | C. | G/13770 |
| Hickmott | C.F. | G/7043 |
| Hickmott | E. | S/10770 |
| Hickmott | G. | G/1925 |
| Hickox | F. | G/18753 |
| Hicks | C. | T/202941 |
| Hicks | S. | G/22454 |
| Hicks | W. | G/4131 |
| Hickson | A.J. | L/8326 |
| Hickson | S. | L/8970 |
| Higgin | G.A. | G/3043 |
| Higgins | H. | G/773 |
| Higgins | W.J. | L/9567 |
| Higginson | J. | G/14907 |
| Higgs | F. | G/4778 |
| Highgate | J. | L/10412 |
| Highton | H., M.M. | G/13906 |
| Hilder | F.C. | G/9021 |
| Hill | A. | G/29156 |
| Hill | A.J. | G/3405 |
| Hill | H. | G/19021 |
| Hill | J. | G/6596 |
| Hill | J.C. | G/14188 |
| Hill | J.E. | G/14131 |
| Hillen | M. | G/13275 |
| Hillier | F. | G/1507 |
| Hillier | F.J. | G/2979 |
| Hillier | J. | G/1491 |
| Hills | H.W. | G/5451 |
| Hills | H. | G/8466 |
| Hills | T.J. | G/9415 |
| Hills | W. | L/5903 |
| Hinchley | J. | G/13681 |
| Hinchon | J. | S/10948 |
| Hindson | D. | G/13980 |
| Hine | A.W. | G/17664 |
| Hines | P.J. | G/8425 |
| Hinton | H. | G/1309 |
| Hird | G. | G/5815 |
| Hisee | C. | G/4876 |
| Hoad | E. | G/13050 |
| Hoad | H.V. | T/1326 |
| Hoare | G. | L/9716 |
| Hoare | H. | G/9113 |
| Hoare | T. | L/9067 |
| Hobbs | B. | G/22431 |
| Hobbs | F.G. | G/1678 |
| Hobbs | H. | G/4027 |
| Hobbs | W. | L/7968 |
| Hobbs | W. | G/22003 |
| Hobbs | W.C. | L/6215 |
| Hobbs | W.H. | G/21193 |
| Hobson | J.D. | G/13970 |
| Hocking | L.V. | G/20002 |
| Hodge | F. | L/8779 |
| Hodge | P.C.A. | G/4727 |
| Hodges | G.H. | T/204430 |
| Hodges | H. | L/9798 |
| Hodges | H.J.G. | L/9630 |
| Hodges | H.S. | T/270448 |
| Hodges | J. | G/13614 |
| Hodges | W.E. | G/3498 |
| Hodges | W.J. | L/9590 |
| Hodgkin | W. | G/8970 |
| Hodgson | F. | G/14714 |
| Hodnott | J. | G/22166 |
| Hogben | A. | G/5350 |
| Hogben | F.C. | G/9667 |
| Holbrook | J.H. | T/270308 |
| Holbrook | T. | G/11656 |
| Holbrow | J.R. | G/14334 |
| Holden | E.W. | G/18852 |
| Holdstock | C.H. | G/9809 |
| Holdstock | E.S. | G/4774 |
| Holdstock | L.S. | L/10448 |
| Holdstock | S.J. | G/13042 |
| Holdstock | W.A. | G/18009 |
| Holich | J.C. | G/14621 |
| Holland | A.J. | T/204451 |
| Holland | E.F. | G/24795 |
| Holland | G. | G/12539 |
| Holland | J. | G/14658 |
| Holland | R. | G/1641 |
| Hollands | E. | G/8413 |
| Holliday | W.A. | G/35491 |
| Hollingsworth | G. | G/2197 |
| Holloway | C.W. | G/19050 |
| Holloway | F.L. | G/20997 |
| Holloway | G.A. | G/12743 |
| Hollox | G. | G/10314 |
| Hollway | A.J. | G/22432 |
| Holmans | A. | L/8753 |
| Holmans | A.G. | G/142 |
| Holmans | F. | G/13564 |
| Holmes | E.H. | G/20229 |
| Holmes | G.W.V. | G/4679 |
| Holmes | H.H. | G/793 |
| Holmes | P. | G/8515 |
| Holmes | W.P. | T/204251 |
| Holness | C.J. | G/794 |
| Holness | T.G. | L/7870 |
| Holt | W.G. | G/5433 |
| Holton | H.C. | G/3018 |
| Holtum | T.A. | S/10501 |
| Homersham | A.D. | G/18799 |
| Hood | W.H. | G/24780 |
| Hook | C.W. | G/9128 |
| Hook | E. | T/200839 |
| Hook | F. | G/11839 |
| Hook | F.G. | G/6710 |
| Hooker | E.R. | G/22411 |
| Hooker | G. | G/21441 |
| Hop | B.T. | T/270955 |
| Hope | F.W. | T/200695 |
| Hope | G.W. | G/3541 |
| Hope | T. | G/8983 |
| Hope | W.T. | S/605 |
| Hoper | A. | S/9594 |
| Hopgood | A.R. | G/18947 |
| Hopkins | A.F. | G/9957 |
| Hopkins | G.T. | T/270291 |
| Hopkins | J.G. | G/22704 |
| Hopkins | R.T. | G/232 |
| Hopkins | S. | T/203947 |
| Hopkins | S. | G/541 |
| Hopson | E. | T/20130 |
| Horrex | A. | G/4824 |
| Horrigan | J. | L/10176 |
| Horsford | L. | L/7587 |
| Horton | G. | G/9613 |
| Horton | J.R. | T/203107 |
| Hoskin | P.G. | T/270260 |
| Howard | H.G. | G/7629 |
| Howard | O.C. | G/7689 |
| Howard | W. | G/12631 |
| Howarth | H.E. | G/4502 |
| Howe | E. | G/22435 |
| Howe | G. | G/25982 |
| Howell | A. | G/4681 |
| Howell | H. | G/5666 |
| Howland | A.H. | T/1729 |
| Howland | H. | G/22387 |
| Howland | W. | G/4301 |
| Howlett | J.D. | G/24921 |
| Howlett | W. | G/13925 |
| Hoyle | J.M. | G/24492 |
| Hubbard | E. | G/20144 |
| Hubbard | G. | S/10697 |
| Hubbard | T. | G/4242 |
| Hubbard | W.G. | G/291 |
| Hubbell | I.W. | L/10158 |
